T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Thái Lan | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12 | |||||||||||
2. | Singapore | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||
3. | Malaysia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
4. | Campuchia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||
5. | Đông Timo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | |||||||||||
2. | Philippines | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
3. | Indonesia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
4. | Myanmar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||
5. | Lào | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 2 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: