T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Flamengo/RJ | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 5 | 23 |
2. | Volta Redonda/RJ | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 12 | 20 |
3. | Fluminense/RJ | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 17 |
4. | Vasco DG/RJ | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 17 |
5. | Sampaio Correa/RJ | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 16 |
6. | Nova Iguacu/RJ | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 16 |
7. | Madureira/RJ | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 15 |
8. | Boavista/RJ | 11 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | 14 |
9. | Botafogo/RJ | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 12 | 13 |
10. | Marica/RJ | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | 12 |
11. | Portuguesa/RJ | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 23 | 10 |
12. | Bangu/RJ | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 20 | 4 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: