
FC SEOUL
Thành phố: Seoul
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
Thành phố: Seoul
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
KẾT QUẢ FC SEOUL
Thắng
40%
Hòa
40%
Thua
20%
15/03 | Gangwon | 0 - 1 | FC Seoul |
08/03 | Suwon FC | 0 - 0 | FC Seoul |
03/03 | FC Seoul | 0 - 0 | Gimcheon Sangmu |
22/02 | FC Seoul | 2 - 1 | Anyang |
15/02 | Jeju Utd | 2 - 0 | FC Seoul |
23/11 | Gimcheon Sangmu | 1 - 3 | FC Seoul |
10/11 | FC Seoul | 1 - 1 | Ulsan Hyundai |
02/11 | FC Seoul | 1 - 1 | Pohang Steelers |
26/10 | Suwon FC | 0 - 1 | FC Seoul |
20/10 | Gangwon | 1 - 0 | FC Seoul |
LỊCH THI ĐẤU FC SEOUL
29/03 | FC Seoul | vs | Daegu |
05/04 | Ulsan Hyundai | vs | FC Seoul |
12/04 | FC Seoul | vs | Daejeon Hana Citizen |
20/04 | FC Seoul | vs | Gwangju |
27/04 | Pohang Steelers | vs | FC Seoul |
03/05 | FC Seoul | vs | Jeonbuk H.Motor |
06/05 | Anyang | vs | FC Seoul |
10/05 | Daejeon Hana Citizen | vs | FC Seoul |
18/05 | Daegu | vs | FC Seoul |
24/05 | FC Seoul | vs | Suwon FC |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG HÀN QUỐC
Thứ 7, ngày 08/03 | |||
12h00 | Suwon FC | 0 - 0 | FC Seoul |
14h30 | Daegu | 1 - 2 | Daejeon Hana Citizen |
14h30 | Anyang | 1 - 3 | Gimcheon Sangmu |
C.Nhật, ngày 09/03 | |||
12h00 | Ulsan Hyundai | 2 - 0 | Jeju Utd |
14h30 | Jeonbuk H.Motor | 0 - 1 | Gangwon |
Thứ 7, ngày 22/03 | |||
14h30 | Gwangju | 2 - 3 | Pohang Steelers |