
GANGNEUNG CITY
Thành phố:
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
KẾT QUẢ GANGNEUNG CITY
Thắng
30%
Hòa
20%
Thua
50%
01/03 | Yangpyeong | 2 - 1 | Gangneung City |
02/11 | Gimhae City | 3 - 0 | Gangneung City |
27/10 | Gangneung City | 1 - 6 | Hwaseong FC |
05/10 | Gangneung City | 1 - 0 | Changwon City |
29/09 | Daegu B | 1 - 1 | Gangneung City |
22/09 | Gangneung City | 1 - 2 | Gyeongju KHNP |
14/09 | Chuncheon FC | 0 - 1 | Gangneung City |
07/09 | Gangneung City | 2 - 1 | Siheung Citizen |
01/09 | Ulsan Citizen | 0 - 0 | Gangneung City |
24/08 | Gangneung City | 0 - 5 | Mokpo City |
LỊCH THI ĐẤU GANGNEUNG CITY
16/03 | Jeonbuk H.Motor B | vs | Gangneung City |
29/03 | Gangneung City | vs | Ulsan Citizen |
04/04 | Daejeon Korail | vs | Gangneung City |
19/04 | Gangneung City | vs | Gimhae City |
27/04 | Gangneung City | vs | Gyeongju KHNP |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 HÀN QUỐC
Thứ 7, ngày 01/03 | |||
12h00 | Daejeon Korail | 3 - 0 | Ulsan Citizen |
12h00 | Yangpyeong | 2 - 1 | Gangneung City |
12h00 | Busan Transp. | 1 - 1 | Yeoju Citizen |
12h00 | Pocheon Citizen | 3 - 0 | Paju Citizen |
C.Nhật, ngày 02/03 | |||
12h00 | Siheung Citizen | 1 - 0 | Chuncheon FC |
12h00 | Mokpo City | 0 - 2 | Changwon City |
12h00 | Jeonbuk H.Motor B | 1 - 2 | Gimhae City |