
GIMCHEON SANGMU
Thành phố:
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
KẾT QUẢ GIMCHEON SANGMU
Thắng
40%
Hòa
30%
Thua
30%
16/03 | Gimcheon Sangmu | 0 - 0 | Gwangju |
08/03 | Anyang | 1 - 3 | Gimcheon Sangmu |
03/03 | FC Seoul | 0 - 0 | Gimcheon Sangmu |
22/02 | Jeju Utd | 2 - 3 | Gimcheon Sangmu |
16/02 | Jeonbuk H.Motor | 2 - 1 | Gimcheon Sangmu |
23/11 | Gimcheon Sangmu | 1 - 3 | FC Seoul |
10/11 | Pohang Steelers | 0 - 3 | Gimcheon Sangmu |
02/11 | Gimcheon Sangmu | 1 - 0 | Suwon FC |
26/10 | Gangwon | 1 - 0 | Gimcheon Sangmu |
19/10 | Gimcheon Sangmu | 0 - 0 | Ulsan Hyundai |
LỊCH THI ĐẤU GIMCHEON SANGMU
30/03 | Gimcheon Sangmu | vs | Gangwon |
05/04 | Gimcheon Sangmu | vs | Daegu |
12/04 | Suwon FC | vs | Gimcheon Sangmu |
19/04 | Gimcheon Sangmu | vs | Daejeon Hana Citizen |
27/04 | Gimcheon Sangmu | vs | Ulsan Hyundai |
02/05 | Pohang Steelers | vs | Gimcheon Sangmu |
05/05 | Gwangju | vs | Gimcheon Sangmu |
11/05 | Gangwon | vs | Gimcheon Sangmu |
17/05 | Gimcheon Sangmu | vs | Jeju Utd |
24/05 | Ulsan Hyundai | vs | Gimcheon Sangmu |
DANH SÁCH CẦU THỦ
Thủ môn:
-
K. Chang-Hoon
Hàn Quốc
280
LỊCH THI ĐẤU VĐQG HÀN QUỐC
Thứ 7, ngày 08/03 | |||
12h00 | Suwon FC | 0 - 0 | FC Seoul |
14h30 | Daegu | 1 - 2 | Daejeon Hana Citizen |
14h30 | Anyang | 1 - 3 | Gimcheon Sangmu |
C.Nhật, ngày 09/03 | |||
12h00 | Ulsan Hyundai | 2 - 0 | Jeju Utd |
14h30 | Jeonbuk H.Motor | 0 - 1 | Gangwon |
Thứ 7, ngày 22/03 | |||
14h30 | Gwangju | 2 - 3 | Pohang Steelers |