
NYIREGYHAZA
Thành phố:
Quốc gia: Hungary
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Hungary
TT Khác:
KẾT QUẢ NYIREGYHAZA
Thắng
30%
Hòa
30%
Thua
40%
30/03 | Nyiregyhaza | 0 - 2 | Puskas Akademia |
16/03 | MTK Budapest | 3 - 0 | Nyiregyhaza |
08/03 | Nyiregyhaza | 0 - 1 | Gyori ETO |
01/03 | Zalaegerzseg | 0 - 0 | Nyiregyhaza |
26/02 | Nyiregyhaza | 1 - 0 | Puskas Akademia |
23/02 | Nyiregyhaza | 0 - 0 | Ujpest |
15/02 | Diosgyori | 1 - 2 | Nyiregyhaza |
08/02 | Nyiregyhaza | 0 - 0 | Kecskemeti |
02/02 | Debreceni | 3 - 1 | Nyiregyhaza |
17/01 | Katowice | 1 - 3 | Nyiregyhaza |
LỊCH THI ĐẤU NYIREGYHAZA
02/04 | Zalaegerzseg | vs | Nyiregyhaza |
05/04 | Paksi | vs | Nyiregyhaza |
12/04 | Nyiregyhaza | vs | Fehervar FC |
19/04 | Ferencvaros | vs | Nyiregyhaza |
26/04 | Nyiregyhaza | vs | Debreceni |
03/05 | Kecskemeti | vs | Nyiregyhaza |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG HUNGARY
Thứ 7, ngày 29/03 | |||
02h00 | Kecskemeti | 1 - 3 | Debreceni |
20h30 | Gyori ETO | 2 - 1 | MTK Budapest |
22h59 | Zalaegerzseg | 1 - 1 | Paksi |
C.Nhật, ngày 30/03 | |||
01h30 | Nyiregyhaza | 0 - 2 | Puskas Akademia |
19h30 | Ujpest | 2 - 2 | Fehervar FC |
22h00 | Diosgyori | 1 - 1 | Ferencvaros |