T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá Giao Hữu ĐTQG | |||||
FT 1-1 | Kuwait Yemen | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.78 | -0.96 | 0.76 | ||
FT 1-1 | Fiji Vanuatu | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.78 | -0.98 | ||
FT 1-2 | Kuwait Lebanon | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.92 | 0.88 | ||
FT 1-1 | Papua New Guinea Fiji | ||||
FT 0-2 | Kuwait Lebanon | ||||
x
| |||||
FT 1-0 | Oman Yemen | ||||
FT 3-1 | Arập Xêut Trinidad & T. | ||||
FT 2-3 | Solomon Islands Papua New Guinea | ||||
FT 0-3 | Solomon Islands U23 1 Fiji | ||||
FT 1-2 | Vanuatu Papua New Guinea | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.80 | -0.98 | 1.00 | 0.80 | ||
x
| |||||
FT 1-3 | Solomon Islands Fiji | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.91 | 0.91 | -0.90 | 0.70 | ||
FT 1-2 | N. Marianas Đảo Guam | ||||
FT 0-8 | N. Marianas Đảo Guam | ||||
BÌNH LUẬN: