T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá Hạng Nhất Anh | |||||
FT 2-1 | Luton Town21 Stoke City18 ![]() | ||||
FT 0-0 | Portsmouth16 Norwich14 ![]() | ||||
FT 0-0 | Burnley1 Derby County19 ![]() | ||||
FT 1-2 | Plymouth Argyle23 Swansea City11 ![]() | ||||
FT 1-1 | Sunderland4 Bristol City5 ![]() | ||||
x
| |||||
FT 0-1 | Sheffield Wed.12 Blackburn Rovers8 ![]() | ||||
FT 3-1 | Leeds Utd2 Middlesbrough9 ![]() | ||||
FT 2-0 | QPR15 Oxford Utd17 ![]() | ||||
FT 0-2 | Cardiff City24 Preston North End20 ![]() | ||||
FT 1-1 | Hull City22 Watford13 ![]() | ||||
x
| |||||
FT 0-1 | Millwall7 Sheffield Utd3 ![]() | ||||
FT 2-0 | West Brom10 Coventry6 ![]() | ||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG NHẤT ANH
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Burnley | 45 | 27 | 16 | 2 | 66 | 15 | 97 |
2. | Leeds Utd | 44 | 27 | 13 | 4 | 89 | 29 | 94 |
3. | Sheffield Utd | 45 | 28 | 7 | 10 | 62 | 35 | 91 |
4. | Sunderland | 45 | 21 | 13 | 11 | 58 | 43 | 76 |
5. | Bristol City | 44 | 17 | 16 | 11 | 57 | 49 | 67 |
6. | Coventry | 45 | 19 | 9 | 17 | 62 | 58 | 66 |
7. | Millwall | 45 | 18 | 12 | 15 | 46 | 46 | 66 |
8. | Blackburn Rovers | 45 | 19 | 8 | 18 | 52 | 47 | 65 |
9. | Middlesbrough | 45 | 18 | 10 | 17 | 64 | 54 | 64 |
10. | West Brom | 45 | 14 | 19 | 12 | 52 | 44 | 61 |
11. | Swansea City | 45 | 17 | 9 | 19 | 48 | 53 | 60 |
12. | Sheffield Wed. | 45 | 15 | 12 | 18 | 59 | 68 | 57 |
13. | Watford | 45 | 16 | 8 | 21 | 52 | 60 | 56 |
14. | Norwich | 45 | 13 | 15 | 17 | 67 | 66 | 54 |
15. | QPR | 45 | 13 | 14 | 18 | 52 | 63 | 53 |
16. | Portsmouth | 45 | 14 | 11 | 20 | 57 | 70 | 53 |
17. | Oxford Utd | 45 | 13 | 13 | 19 | 46 | 62 | 52 |
18. | Stoke City | 45 | 12 | 14 | 19 | 45 | 62 | 50 |
19. | Derby County | 45 | 13 | 10 | 22 | 48 | 56 | 49 |
20. | Preston North End | 45 | 10 | 19 | 16 | 46 | 57 | 49 |
21. | Luton Town | 45 | 13 | 10 | 22 | 42 | 64 | 49 |
22. | Hull City | 45 | 12 | 12 | 21 | 43 | 53 | 48 |
23. | Plymouth Argyle | 45 | 11 | 13 | 21 | 50 | 86 | 46 |
24. | Cardiff City | 45 | 9 | 17 | 19 | 46 | 69 | 44 |
Lên hạng
PlayOff Lên hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: