T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá Hạng Nhất Anh | |||||
FT 1-2 | Sheffield Wed.13 Sunderland4 ![]() | ||||
FT 1-1 | Blackburn Rovers121 Norwich11 ![]() | ||||
FT 2-3 | Oxford Utd18 Coventry6 ![]() | ||||
FT 1-1 | Leeds Utd1 West Brom8 ![]() | ||||
FT 1-2 | QPR15 Sheffield Utd3 ![]() | ||||
x
| |||||
FT 1-0 | Middlesbrough7 Derby County21 ![]() | ||||
FT 1-0 | Luton Town23 Portsmouth17 ![]() | ||||
FT 0-0 | Stoke City20 Watford10 ![]() | ||||
FT 0-0 | Preston North End16 Swansea City14 ![]() | ||||
FT 1-2 | Cardiff City22 Burnley2 ![]() | ||||
x
| |||||
FT 2-0 | Hull City19 Plymouth Argyle24 ![]() | ||||
FT 0-2 | Millwall9 Bristol City5 ![]() | ||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG NHẤT ANH
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Leeds Utd | 41 | 24 | 13 | 4 | 80 | 28 | 85 |
2. | Burnley | 41 | 23 | 16 | 2 | 55 | 12 | 85 |
3. | Sheffield Utd | 41 | 26 | 7 | 8 | 56 | 31 | 85 |
4. | Sunderland | 41 | 21 | 13 | 7 | 57 | 37 | 76 |
5. | Bristol City | 41 | 16 | 15 | 10 | 53 | 44 | 63 |
6. | Coventry | 41 | 18 | 8 | 15 | 58 | 53 | 62 |
7. | Middlesbrough | 41 | 17 | 9 | 15 | 61 | 50 | 60 |
8. | West Brom | 41 | 13 | 18 | 10 | 49 | 38 | 57 |
9. | Millwall | 41 | 15 | 12 | 14 | 40 | 41 | 57 |
10. | Watford | 41 | 16 | 8 | 17 | 49 | 53 | 56 |
11. | Norwich | 41 | 13 | 14 | 14 | 62 | 56 | 53 |
12. | Blackburn Rovers | 41 | 15 | 8 | 18 | 44 | 45 | 53 |
13. | Sheffield Wed. | 41 | 14 | 11 | 16 | 56 | 63 | 53 |
14. | Swansea City | 41 | 14 | 9 | 18 | 44 | 51 | 51 |
15. | QPR | 41 | 12 | 13 | 16 | 48 | 54 | 49 |
16. | Preston North End | 41 | 10 | 19 | 12 | 42 | 49 | 49 |
17. | Portsmouth | 41 | 12 | 9 | 20 | 48 | 64 | 45 |
18. | Oxford Utd | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 60 | 45 |
19. | Hull City | 41 | 11 | 11 | 19 | 40 | 49 | 44 |
20. | Stoke City | 41 | 10 | 14 | 17 | 42 | 54 | 44 |
21. | Derby County | 41 | 11 | 9 | 21 | 42 | 52 | 42 |
22. | Cardiff City | 41 | 9 | 15 | 17 | 45 | 65 | 42 |
23. | Luton Town | 41 | 10 | 10 | 21 | 37 | 62 | 40 |
24. | Plymouth Argyle | 41 | 8 | 13 | 20 | 42 | 81 | 37 |
Lên hạng
PlayOff Lên hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: