x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG BRAZIL

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Kết quả VĐQG Brazil

FT
2-2
Bragantino/SP 
Ceara/CE 
  
    
FT
1-1
Bahia/BA 
Corinthians/SP 
  
    
FT
2-1
Vasco DG/RJ 
Santos/SP 
  
    
FT
0-0
Palmeiras/SP 
Botafogo/RJ 
  
    
FT
1-1
Flamengo/RJ 
Internacional/RS 
  
    
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-0
Juventude/RS 
Vitoria/BA 
  
    
FT
2-1
Cruzeiro/MG 
Mirassol/SP 
  
    
30/03
Hoãn
Sao Paulo/SP 
SC Recife/PE 
  
    
FT
2-1
Gremio/RS 
Atl. Mineiro/MG 
  
    
FT
2-0
Fortaleza/CE 
Fluminense/RJ 
  
    
TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Ceara/CE 1 1 0 0 100.0%
2. Gremio/RS 1 1 0 0 100.0%
3. Vasco DG/RJ 1 1 0 0 100.0%
4. Internacional/RS 1 1 0 0 100.0%
5. Corinthians/SP 1 1 0 0 100.0%
6. Juventude/RS 1 1 0 0 100.0%
7. Botafogo/RJ 1 1 0 0 100.0%
8. Fortaleza/CE 1 1 0 0 100.0%
9. Santos/SP 1 0 0 1 .0%
10. Palmeiras/SP 1 0 0 1 .0%
11. Cruzeiro/MG 1 0 1 0 .0%
12. Flamengo/RJ 1 0 0 1 .0%
13. Vitoria/BA 1 0 0 1 .0%
14. Atl. Mineiro/MG 1 0 0 1 .0%
15. Bahia/BA 1 0 0 1 .0%
16. Mirassol/SP 1 0 1 0 .0%
17. Fluminense/RJ 1 0 0 1 .0%
18. Bragantino/SP 1 0 0 1 .0%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Palmeiras/SP 1 0 0 0 100.0% .0%
2. Botafogo/RJ 1 0 0 0 100.0% .0%
3. Ceara/CE 0 0 1 0 100.0% .0%
4. Santos/SP 0 1 0 0 .0% 100.0%
5. Gremio/RS 0 1 0 0 .0% 100.0%
6. Cruzeiro/MG 0 1 0 0 .0% 100.0%
7. Flamengo/RJ 0 1 0 0 100.0% .0%
8. Vasco DG/RJ 0 1 0 0 .0% 100.0%
9. Vitoria/BA 0 1 0 0 100.0% .0%
10. Atl. Mineiro/MG 0 1 0 0 .0% 100.0%
11. Internacional/RS 0 1 0 0 100.0% .0%
12. Bahia/BA 0 1 0 0 100.0% .0%
13. Corinthians/SP 0 1 0 0 100.0% .0%
14. Juventude/RS 0 1 0 0 100.0% .0%
15. Mirassol/SP 0 1 0 0 .0% 100.0%
16. Fluminense/RJ 0 1 0 0 100.0% .0%
17. Bragantino/SP 0 0 1 0 100.0% .0%
18. Fortaleza/CE 0 1 0 0 100.0% .0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Ceara/CE 1 0 1 0
2. Santos/SP 1 0 1 0
3. Gremio/RS 1 0 1 0
4. Cruzeiro/MG 1 0 1 0
5. Vasco DG/RJ 1 0 1 0
6. Atl. Mineiro/MG 1 0 1 0
7. Mirassol/SP 1 0 1 0
8. Bragantino/SP 1 0 1 0
9. Palmeiras/SP 0 1 0 1
10. Botafogo/RJ 0 1 0 1
11. Flamengo/RJ 0 1 1 0
12. Vitoria/BA 0 1 1 0
13. Internacional/RS 0 1 1 0
14. Bahia/BA 0 1 1 0
15. Corinthians/SP 0 1 1 0
16. Juventude/RS 0 1 1 0
17. Fluminense/RJ 0 1 1 0
18. Fortaleza/CE 0 1 1 0

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo