x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

FT
0-2
Leicester City19
Man City4
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
0-2
Everton13
Nottingham Forest5
  
    
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
FT
2-2
Fulham9
Bournemouth8
  
    
Trực tiếp: ON SPORTS
FT
2-2
Tottenham15
Wolves17
  
    
Trực tiếp: K+SPORT2, ON FOOTBALL
FT
2-1
Crystal Palace12
Southampton20
  
    
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
0-5
West Ham Utd16
Liverpool1
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
2-0
Ipswich18
Chelsea7
  
    
Trực tiếp: ON FOOTBALL
FT
2-2
Aston Villa6
Brighton10
  
    
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
FT
0-2
Man Utd14
Newcastle3
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
1-3
Brentford11
Arsenal2
  
    
Trực tiếp: ON FOOTBALL, K+SPORT1
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Liverpool 32 23 7 2 74 31 76
2. Arsenal 32 17 12 3 57 27 63
3. Newcastle 33 18 5 10 62 44 59
4. Man City 33 17 7 9 64 42 58
5. Nottingham Forest 32 17 6 9 51 38 57
6. Aston Villa 33 16 9 8 53 47 57
7. Chelsea 32 15 9 8 56 39 54
8. Bournemouth 33 13 10 10 52 40 49
9. Fulham 32 13 9 10 47 43 48
10. Brighton 33 12 12 9 53 53 48
11. Brentford 33 13 7 13 56 50 46
12. Crystal Palace 33 11 11 11 41 45 44
13. Everton 33 8 14 11 34 40 38
14. Man Utd 32 10 8 14 38 45 38
15. Tottenham 32 11 4 17 60 49 37
16. West Ham Utd 33 9 9 15 37 55 36
17. Wolves 32 10 5 17 47 61 35
18. Ipswich 32 4 9 19 33 67 21
19. Leicester City 32 4 6 22 27 72 18
20. Southampton 33 2 5 26 24 78 11
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Nottingham Forest 32 20 0 12 62.5%
2. Brentford 33 20 1 12 60.6%
3. Newcastle 33 19 1 13 57.6%
4. West Ham Utd 33 18 0 15 54.5%
5. Fulham 32 17 3 12 53.1%
6. Wolves 32 17 2 13 53.1%
7. Bournemouth 33 17 2 14 51.5%
8. Everton 33 17 4 12 51.5%
9. Brighton 33 17 0 16 51.5%
10. Aston Villa 33 16 0 17 48.5%
11. Crystal Palace 33 16 4 13 48.5%
12. Liverpool 32 15 2 15 46.9%
13. Tottenham 32 13 0 19 40.6%
14. Ipswich 32 13 2 17 40.6%
15. Leicester City 32 13 1 18 40.6%
16. Arsenal 32 12 3 17 37.5%
17. Chelsea 32 12 1 19 37.5%
18. Man Utd 32 12 5 15 37.5%
19. Man City 33 12 1 20 36.4%
20. Southampton 33 12 2 19 36.4%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Everton 11 13 9 0 63.0% 36.0%
2. Nottingham Forest 10 13 7 2 34.0% 65.0%
3. Arsenal 8 15 8 1 68.0% 31.0%
4. Bournemouth 8 14 11 0 45.0% 54.0%
5. Crystal Palace 8 16 8 1 57.0% 42.0%
6. Man Utd 7 17 8 0 46.0% 53.0%
7. Tottenham 7 10 13 2 34.0% 65.0%
8. Southampton 7 10 16 0 51.0% 48.0%
9. West Ham Utd 6 18 8 1 45.0% 54.0%
10. Chelsea 6 17 7 2 50.0% 50.0%
11. Brentford 5 15 11 2 54.0% 45.0%
12. Fulham 5 17 10 0 50.0% 50.0%
13. Newcastle 5 15 12 1 45.0% 54.0%
14. Ipswich 5 15 11 1 50.0% 50.0%
15. Aston Villa 4 17 12 0 45.0% 54.0%
16. Man City 4 15 13 1 57.0% 42.0%
17. Brighton 4 15 13 1 57.0% 42.0%
18. Liverpool 3 16 12 1 53.0% 46.0%
19. Wolves 3 18 9 2 43.0% 56.0%
20. Leicester City 2 18 12 0 59.0% 40.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Brighton 24 9 28 5
2. Aston Villa 23 10 23 10
3. Wolves 23 9 28 4
4. Newcastle 22 11 30 3
5. Tottenham 21 11 28 4
6. Southampton 21 12 26 7
7. Brentford 21 12 25 8
8. Man City 21 12 29 4
9. Leicester City 21 11 26 6
10. Liverpool 20 12 27 5
11. Bournemouth 19 14 25 8
12. Chelsea 19 13 24 8
13. Man Utd 18 14 21 11
14. Fulham 18 14 24 8
15. Ipswich 18 14 24 8
16. Nottingham Forest 16 16 22 10
17. West Ham Utd 16 17 22 11
18. Crystal Palace 15 18 20 13
19. Everton 12 21 19 14
20. Arsenal 12 20 21 11

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo