x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

FT
2-1
Aston Villa6
Man City7
1/4 : 03
0.960.93-0.980.86
Trực tiếp: VTVCab ON, K+SPORT1
FT
1-1
West Ham Utd14
Brighton10
1/4 : 03
0.79-0.950.850.97
FT
0-2
Brentford12
Nottingham Forest4
0 : 03
0.86-0.970.950.93
FT
0-4
Ipswich19
Newcastle8
3/4 : 03
0.980.910.970.92
Trực tiếp: ON SPORTS +
FT
1-5
Crystal Palace16
Arsenal3
1 : 02 1/2
-0.900.790.84-0.95
Trực tiếp: K+SPORT1, ON FOOTBALL
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
0-0
Fulham9
Southampton20
0 : 12 3/4
-0.960.850.910.98
FT
0-3
Man Utd13
Bournemouth5
0 : 1/22 3/4
0.84-0.950.930.96
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
0-3
Leicester City17
Wolves18
1/4 : 02 3/4
0.82-0.930.891.00
FT
0-0
Everton15
Chelsea2
3/4 : 03
-0.980.87-0.950.84
Trực tiếp: ON FOOTBALL, K+SPORT2
54
1-4
Tottenham11
Liverpool1
1 : 03 3/4
0.891.000.88-0.99
Trực tiếp: K+SPORT1
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Liverpool 15 11 3 1 31 13 36
2. Chelsea 17 10 5 2 37 19 35
3. Arsenal 17 9 6 2 34 16 33
4. Nottingham Forest 17 9 4 4 23 19 31
5. Bournemouth 17 8 4 5 27 21 28
6. Aston Villa 17 8 4 5 26 26 28
7. Man City 17 8 3 6 29 25 27
8. Newcastle 17 7 5 5 27 21 26
9. Fulham 17 6 7 4 24 22 25
10. Brighton 17 6 7 4 27 26 25
11. Tottenham 16 7 2 7 36 19 23
12. Brentford 17 7 2 8 32 32 23
13. Man Utd 17 6 4 7 21 22 22
14. West Ham Utd 17 5 5 7 22 30 20
15. Everton 16 3 7 6 14 21 16
16. Crystal Palace 17 3 7 7 18 26 16
17. Leicester City 17 3 5 9 21 37 14
18. Wolves 17 3 3 11 27 40 12
19. Ipswich 17 2 6 9 16 32 12
20. Southampton 17 1 3 13 11 36 6
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Nottingham Forest 17 11 0 6 64.7%
2. Brentford 17 10 1 6 58.8%
3. Fulham 17 10 2 5 58.8%
4. Bournemouth 17 10 1 6 58.8%
5. Liverpool 15 8 1 6 53.3%
6. West Ham Utd 17 9 0 8 52.9%
7. Chelsea 17 9 1 7 52.9%
8. Everton 16 8 1 7 50.0%
9. Arsenal 17 8 1 8 47.1%
10. Wolves 17 8 0 9 47.1%
11. Newcastle 17 8 1 8 47.1%
12. Leicester City 17 8 0 9 47.1%
13. Crystal Palace 17 8 1 8 47.1%
14. Brighton 17 8 0 9 47.1%
15. Tottenham 16 7 0 9 43.8%
16. Aston Villa 17 7 0 10 41.2%
17. Ipswich 17 7 0 10 41.2%
18. Southampton 17 7 1 9 41.2%
19. Man Utd 17 6 3 8 35.3%
20. Man City 17 4 0 13 23.5%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Everton 6 5 5 0 68.0% 31.0%
2. Southampton 6 4 7 0 47.0% 52.0%
3. Nottingham Forest 5 8 4 0 41.0% 58.0%
4. Crystal Palace 5 6 6 0 64.0% 35.0%
5. Newcastle 4 7 6 0 64.0% 35.0%
6. Fulham 3 8 6 0 64.0% 35.0%
7. Arsenal 3 8 5 1 76.0% 23.0%
8. Man Utd 3 12 2 0 35.0% 64.0%
9. Bournemouth 3 10 4 0 41.0% 58.0%
10. Tottenham 3 5 7 1 31.0% 68.0%
11. Ipswich 3 9 4 1 52.0% 47.0%
12. Liverpool 2 9 4 0 46.0% 53.0%
13. Chelsea 2 11 2 2 47.0% 52.0%
14. Aston Villa 2 8 7 0 52.0% 47.0%
15. Brighton 2 8 7 0 58.0% 41.0%
16. Brentford 1 8 6 2 47.0% 52.0%
17. West Ham Utd 1 11 4 1 52.0% 47.0%
18. Man City 1 10 6 0 41.0% 58.0%
19. Leicester City 1 8 8 0 52.0% 47.0%
20. Wolves 0 9 6 2 47.0% 52.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Wolves 14 3 15 2
2. Brentford 13 4 16 1
3. Man City 13 4 17 0
4. Leicester City 13 4 16 1
5. Aston Villa 12 5 13 4
6. Brighton 12 5 15 2
7. Man Utd 11 6 11 6
8. Tottenham 11 5 14 2
9. Chelsea 10 7 12 5
10. West Ham Utd 10 7 11 6
11. Newcastle 9 8 15 2
12. Bournemouth 9 8 12 5
13. Liverpool 9 6 13 2
14. Southampton 8 9 13 4
15. Nottingham Forest 8 9 10 7
16. Crystal Palace 8 9 11 6
17. Fulham 8 9 12 5
18. Ipswich 8 9 12 5
19. Everton 7 9 8 8
20. Arsenal 7 10 10 7

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo