T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Italia | |||||
24/12 00h30 | Fiorentina5 Udinese9 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.92 | 0.96 | ||
Trực tiếp: ON FOOTBALL | |||||
24/12 02h45 | Inter Milan3 Como15 | 0 : 1 3/4 | 3 1/4 | ||
0.86 | -0.98 | -0.96 | 0.84 | ||
Trực tiếp: ON FOOTBALL | |||||
Giao Hữu CLB | |||||
23/12 21h30 | Salmiya Al Arabi (KUW) | ||||
24/12 01h00 | Botafogo/PB Retro/PE | ||||
24/12 01h15 | Campinense Afogados/PE | ||||
League One | |||||
x
| |||||
24/12 03h00 | Crawley Town21 Birmingham2 | 1 1/4 : 0 | 3 | ||
0.97 | 0.85 | -0.94 | 0.74 | ||
Hạng 3 Italia | |||||
24/12 02h30 | TrapaniC-9 FoggiaC-13 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.80 | 0.90 | 0.93 | 0.77 | ||
VĐQG Bồ Đào Nha | |||||
24/12 01h45 | Benfica3 Estoril12 | 0 : 2 1/2 | 3 1/2 | ||
0.91 | 0.97 | 0.89 | 0.98 | ||
24/12 01h45 | Vitoria Guimaraes6 Nacional Madeira15 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.88 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | ||
24/12 03h45 | CD Estrela16 Rio Ave11 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.83 | -0.96 | ||
Hạng 2 Hà Lan | |||||
x
| |||||
24/12 02h00 | Ajax U2118 Roda JC10 | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.98 | 0.84 | 0.80 | 1.00 | ||
VĐQG Bắc Ai Len | |||||
24/12 02h45 | Dungannon Swi.4 Larne9 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.76 | 0.94 | 0.93 | 0.77 | ||
VĐQG Hy Lạp | |||||
23/12 20h00 | Asteras Tripolis11 Aris Salonica5 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.78 | -0.90 | 0.98 | 0.88 | ||
23/12 23h00 | OFI Creta8 Volos NFC10 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.89 | 0.99 | 0.97 | 0.89 | ||
VĐQG Israel | |||||
24/12 01h00 | Beitar Jerusalem5 Ironi Tiberias14 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | ||
Hạng 2 Israel | |||||
x
| |||||
24/12 00h00 | Hapoel Kfar Saba9 Hapoel R. Gan3 | ||||
24/12 00h00 | Hapoel Tel Aviv4 HR Letzion14 | ||||
24/12 00h00 | Kafr Qasim11 Bnei Yehuda5 | ||||
VĐQG Romania | |||||
23/12 22h00 | UTA Arad12 Botosani15 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.88 | 0.94 | 0.97 | 0.83 | ||
24/12 01h00 | Politehnica Iasi14 Steaua Bucuresti5 | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | ||
VĐQG Serbia | |||||
x
| |||||
23/12 20h30 | Beograd3 Backa Topola9 | ||||
VĐQG Síp | |||||
24/12 00h00 | Ethnikos Achnas8 Apoel FC5 | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.79 | -0.97 | 0.95 | 0.85 | ||
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
24/12 00h00 | Hatayspor18 Adana Demirspor19 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.83 | -0.95 | -0.99 | 0.86 | ||
24/12 00h00 | Istanbul BB7 Kasimpasa13 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.84 | -0.96 | 0.83 | -0.96 | ||
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
24/12 00h00 | Genclerbirligi12 Adanaspor19 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.99 | 0.75 | -0.99 | 0.75 | ||
x
| |||||
24/12 00h00 | Amedspor16 Umraniyespor14 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.91 | 0.99 | 0.77 | ||
VĐQG Australia | |||||
23/12 15h00 | Macarthur FC7 Central Coast10 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.93 | 0.95 | 0.86 | -0.98 | ||
Cúp Jordan | |||||
23/12 21h00 | Al Salt4 Hussein Irbid5 | ||||
23/12 23h45 | Wehdat Amman16 Sama Al Sarhan14 | ||||
Cúp Malaysia | |||||
23/12 19h15 | Sabah FA2 Kuching FA4 | ||||
VĐQG Ấn Độ | |||||
23/12 21h00 | Hyderabad12 NorthEast United8 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.81 | 0.99 | ||
VĐQG Marốc | |||||
24/12 00h00 | Renai. Zemamra Wydad Casablanca | ||||
24/12 02h00 | FUS Rabat CODM Meknes | ||||
BÌNH LUẬN: