x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP ANH U21 VS AZERBAIJAN U21

Vòng loại U21 Châu Âu, vòng 1

Anh U21

FT

6 - 0

(3-0)

Azerbaijan U21

- THỐNG KÊ
0(0) Sút bóng 0(0)
0 Phạt góc 0
0 Phạm lỗi 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng 0
0 Việt vị 0
50% Cầm bóng 50%
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng 1
1. Italia U21 10 6 4 0 27 4 22
2. Na Uy U21 10 6 1 3 28 11 19
3. Ireland U21 10 5 4 1 24 12 19
4. T.N.Kỳ U21 10 4 1 5 21 15 13
5. Latvia U21 10 3 2 5 10 18 11
6. San Marino U21 10 0 0 10 1 51 0
Bảng 2
1. T.B.Nha U21 10 9 1 0 28 5 28
2. Bỉ U21 10 6 1 3 13 6 19
3. Scotland U21 10 5 1 4 19 11 16
4. Hungary U21 10 5 1 4 12 8 16
5. Kazakhstan U21 10 3 0 7 13 24 9
6. Malta U21 10 0 0 10 4 35 0
Bảng 3
1. Hà Lan U21 10 10 0 0 32 3 30
2. Georgia U21 10 6 1 3 14 10 19
3. Thụy Điển U21 10 5 2 3 25 10 17
4. North Macedonia U21 9 3 0 6 6 14 9
5. Moldova U21 9 2 1 6 6 18 7
6. Gibraltar U21 10 1 0 9 3 31 3
Bảng 4
1. Đức U21 10 8 2 0 35 10 26
2. Ba Lan U21 10 7 1 2 24 10 22
3. Bulgaria U21 10 4 3 3 17 12 15
4. Kosovo U21 10 3 3 4 10 17 12
5. Estonia U21 10 2 1 7 7 31 7
6. Israel U21 10 1 0 9 5 18 3
Bảng 5
1. Romania U21 10 7 1 2 23 10 22
2. Phần Lan U21 10 6 2 2 21 8 20
3. Thụy Sỹ U21 10 5 3 2 21 12 18
4. Albania U21 10 5 1 4 12 17 16
5. Montenegro U21 10 2 1 7 8 19 7
6. Armenia U21 10 0 2 8 2 21 2
Bảng 6
1. Anh U21 10 8 1 1 41 6 25
2. Ukraina U21 10 8 0 2 20 7 24
3. Serbia U21 10 5 1 4 13 18 16
4. Bắc Ireland U21 10 3 2 5 10 10 11
5. Luxembourg U21 10 2 2 6 6 23 8
6. Azerbaijan U21 10 1 0 9 4 30 3
Bảng 7
1. B.D.Nha U21 10 9 0 1 33 6 27
2. Croatia U21 10 7 1 2 20 14 22
3. Hy Lạp U21 10 5 2 3 16 10 17
4. Đảo Faroe U21 10 3 1 6 11 24 10
5. Belarus U21 10 1 3 6 6 20 6
6. Andorra U21 10 0 3 7 4 16 3
Bảng 8
1. Slovenia U21 8 5 2 1 13 7 17
2. Pháp U21 8 5 1 2 22 6 16
3. Áo U21 8 4 3 1 12 6 15
4. Síp U21 8 1 2 5 7 23 5
5. Bosnia & Herz U21 8 1 0 7 5 17 3
Bảng 9
1. Đan Mạch U21 8 5 2 1 18 8 17
2. Séc U21 8 4 2 2 13 11 14
3. Wales U21 8 4 2 2 13 11 14
4. Iceland U21 8 3 0 5 9 14 9
5. Lithuania U21 8 1 0 7 7 16 3
LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U21 CHÂU ÂU
Thứ 6, ngày 24/03
19h00 Belarus U21 0 - 0 Andorra U21
Thứ 3, ngày 28/03
21h00 Hy Lạp U21 1 - 1 Belarus U21
Thứ 5, ngày 15/06
18h00 Gibraltar U21 1 - 3 Moldova U21
Thứ 6, ngày 16/06
22h00 Lithuania U21 1 - 2 Đan Mạch U21
Thứ 7, ngày 17/06
00h00 Đảo Faroe U21 2 - 2 Andorra U21
Thứ 2, ngày 19/06
22h00 Gibraltar U21 0 - 5 Thụy Điển U21
Thứ 3, ngày 20/06
22h00 Latvia U21 2 - 0 San Marino U21
22h59 Đan Mạch U21 2 - 2 Wales U21
Thứ 4, ngày 21/06
01h00 Kosovo U21 2 - 0 Estonia U21
01h00 Andorra U21 1 - 1 Belarus U21
Thứ 4, ngày 06/09
22h59 Georgia U21 2 - 0 Gibraltar U21
Thứ 5, ngày 07/09
20h00 Bắc Ireland U21 0 - 1 Luxembourg U21
20h30 Belarus U21 2 - 3 Đảo Faroe U21
21h30 Estonia U21 1 - 1 Bulgaria U21
22h45 Hungary U21 2 - 0 Kazakhstan U21
22h59 San Marino U21 0 - 7 Na Uy U21
23h45 Bosnia & Herz U21 1 - 2 Slovenia U21
Thứ 6, ngày 08/09
00h00 Síp U21 1 - 1 Áo U21
21h00 Latvia U21 0 - 0 Italia U21
22h00 Armenia U21 1 - 2 Albania U21
22h59 Thụy Điển U21 0 - 1 North Macedonia U21
23h30 B.D.Nha U21 3 - 0 Andorra U21
23h30 Hà Lan U21 3 - 0 Moldova U21
Thứ 7, ngày 09/09
01h00 Ba Lan U21 3 - 0 Kosovo U21
01h30 Ireland U21 3 - 2 T.N.Kỳ U21
01h45 Malta U21 0 - 6 T.B.Nha U21
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo