TRỰC TIẾP ATL. BUCARAMANGA VS AMERICA CALI
Cúp Colombia, vòng Ban Ket
Atl. Bucaramanga
FT
1 - 1
(0-1)
America Cali
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Atl. Bucaramanga
20%
Hòa
60%
America Cali
20%
18/11 | America Cali | 0 - 0 | Atl. Bucaramanga |
31/10 | Atl. Bucaramanga | 1 - 1 | America Cali |
19/08 | Atl. Bucaramanga | 1 - 2 | America Cali |
16/02 | America Cali | 0 - 0 | Atl. Bucaramanga |
09/11 | America Cali | 1 - 2 | Atl. Bucaramanga |
- PHONG ĐỘ ATL. BUCARAMANGA
18/11 | America Cali | 0 - 0 | Atl. Bucaramanga |
15/11 | Alianza Petrolera | 0 - 4 | Atl. Bucaramanga |
10/11 | Atl. Bucaramanga | 1 - 0 | Fortaleza |
07/11 | Boyaca Chico | 1 - 1 | Atl. Bucaramanga |
04/11 | Atl. Bucaramanga | 2 - 3 | Inde.Medellin |
- PHONG ĐỘ AMERICA CALI
16/12 | America Cali | 0 - 0 | Atl. Nacional |
13/12 | Atl. Nacional | 3 - 1 | America Cali |
09/12 | America Cali | 1 - 0 | Junior Barranquilla |
05/12 | Once Caldas | 3 - 0 | America Cali |
02/12 | America Cali | 4 - 2 | Deportes Tolima |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Atl. Bucaramanga | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 16 |
2. | Envigado | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 15 |
3. | Fortaleza | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 |
4. | Jag de Cordoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 11 |
5. | Tigres(COL) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 |
6. | Santa Fe | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
7. | Atletico Huila | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
8. | Once Caldas | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 |
9. | Pereira | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
10. | Real Cartagena | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
11. | Union Magdalena | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
12. | Llaneros FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
13. | Leones FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14. | Cucuta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15. | Barranquilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
16. | Boca Juniors Cali | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
17. | Real Cundinamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
18. | Aguilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Alianza Petrolera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | America Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Boyaca Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Inde.Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Junior Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Interna. Palmira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31. | Dep.Quindio | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
32. | Atletico | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
33. | Orsomarso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
34. | Real Santander | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
35. | Bogota FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
36. | Patriotas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
BÌNH LUẬN: