TRỰC TIẾP ATLETICO PARANA VS FERRO CARRIL OESTE
Hạng 2 Argentina, vòng 1
Atletico Parana
FT
3 - 2
(1-2)
Ferro Carril Oeste
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Atletico Parana
20%
Hòa
40%
Ferro Carril Oeste
40%
- PHONG ĐỘ ATLETICO PARANA
31/07 | Atletico Parana | 0 - 0 | Ramon Santamarina |
22/07 | Ind.Rivadavia | 1 - 1 | Atletico Parana |
18/07 | Atletico Parana | 0 - 3 | Boca Unidos |
13/07 | Central Cordoba | 1 - 2 | Atletico Parana |
09/07 | Atletico Parana | 4 - 3 | Almagro |
- PHONG ĐỘ FERRO CARRIL OESTE
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | San Martin Tucuman | 38 | 24 | 9 | 5 | 43 | 18 | 81 | |||||||||||
2. | San Martin SJ | 38 | 19 | 13 | 6 | 40 | 21 | 70 | |||||||||||
3. | Quilmes | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 24 | 63 | |||||||||||
4. | All Boys | 38 | 15 | 13 | 10 | 34 | 24 | 58 | |||||||||||
5. | Gimnasia Jujuy | 38 | 17 | 7 | 14 | 32 | 27 | 58 | |||||||||||
6. | Estudiantes BsAs | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 32 | 56 | |||||||||||
7. | Racing Cordoba | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 36 | 53 | |||||||||||
8. | CA San Miguel | 38 | 13 | 14 | 11 | 34 | 33 | 53 | |||||||||||
9. | Ferro Carril Oeste | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 45 | 50 | |||||||||||
10. | Agropecuario AAC | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 45 | 49 | |||||||||||
11. | Tristan Suarez | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 47 | 48 | |||||||||||
12. | Deportivo Maipu | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 49 | 48 | |||||||||||
13. | CA Guemes | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 37 | 45 | |||||||||||
14. | Chacarita Jrs | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 44 | 45 | |||||||||||
15. | Alvarado MDP | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | 45 | |||||||||||
16. | Patronato Parana | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 44 | 40 | |||||||||||
17. | Arsenal Sarandi | 38 | 9 | 13 | 16 | 21 | 36 | 40 | |||||||||||
18. | Talleres (RdE) | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 41 | 37 | |||||||||||
19. | Guillermo | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 44 | 33 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Aldosivi | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 | 24 | 64 | |||||||||||
2. | Deportivo Madryn | 38 | 17 | 13 | 8 | 35 | 20 | 64 | |||||||||||
3. | Nueva Chicago | 38 | 18 | 10 | 10 | 39 | 25 | 64 | |||||||||||
4. | Gim.Mendoza | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 33 | 63 | |||||||||||
5. | San Telmo | 37 | 17 | 11 | 9 | 46 | 23 | 62 | |||||||||||
6. | Colon | 38 | 16 | 10 | 12 | 40 | 26 | 58 | |||||||||||
7. | Def.Belgrano | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 | 24 | 58 | |||||||||||
8. | Gimnasia y Tiro | 38 | 14 | 16 | 8 | 27 | 22 | 58 | |||||||||||
9. | CA Mitre Salta | 38 | 13 | 18 | 7 | 27 | 20 | 57 | |||||||||||
10. | Temperley | 38 | 11 | 19 | 8 | 30 | 25 | 52 | |||||||||||
11. | Estudiantes Rio Cuarto | 38 | 12 | 15 | 11 | 27 | 28 | 51 | |||||||||||
12. | Atletico Atlanta | 38 | 13 | 12 | 13 | 30 | 34 | 51 | |||||||||||
13. | Deportivo Moron | 38 | 9 | 14 | 15 | 27 | 38 | 41 | |||||||||||
14. | Almagro | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 47 | 38 | |||||||||||
15. | Chaco For Ever | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | 37 | |||||||||||
16. | Almirante Brown | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 40 | 37 | |||||||||||
17. | Defensores Unidos | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | 35 | |||||||||||
18. | Atletico Rafaela | 37 | 6 | 12 | 19 | 22 | 40 | 30 | |||||||||||
19. | Brown de Adrogue | 38 | 5 | 15 | 18 | 21 | 50 | 30 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ARGENTINA
Thứ 7, ngày 03/02 | |||
03h10 | Agropecuario AAC | 1 - 0 | Patronato Parana |
07h30 | CA Mitre Salta | 1 - 0 | San Telmo |
C.Nhật, ngày 04/02 | |||
03h00 | Chacarita Jrs | 2 - 0 | Deportivo Maipu |
03h00 | Deportivo Moron | 3 - 0 | Brown de Adrogue |
03h00 | All Boys | 1 - 0 | Tristan Suarez |
03h30 | Estudiantes BsAs | 1 - 0 | Ferro Carril Oeste |
03h30 | Talleres (RdE) | 0 - 0 | CA San Miguel |
05h05 | Quilmes | 2 - 0 | Temperley |
05h10 | Nueva Chicago | 1 - 0 | Almagro |
06h00 | Aldosivi | 0 - 1 | Atletico Rafaela |
06h00 | San Martin Tucuman | 1 - 0 | Gimnasia Jujuy |
07h10 | Colon | 2 - 1 | Defensores Unidos |
Thứ 2, ngày 05/02 | |||
03h00 | Arsenal Sarandi | 1 - 1 | CA Guemes |
03h00 | Guillermo | 1 - 1 | Racing Cordoba |
03h00 | Almirante Brown | 0 - 1 | Atletico Atlanta |
03h00 | Gimnasia y Tiro | 2 - 0 | Chaco For Ever |
05h00 | San Martin SJ | 1 - 0 | Alvarado MDP |
05h30 | Gim.Mendoza | 0 - 1 | Def.Belgrano |
06h00 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 - 0 | Deportivo Madryn |
BÌNH LUẬN: