TRỰC TIẾP AUST LUSTENAU VS FIRST VIENNA
Hạng 2 Áo, vòng 28
Aust Lustenau
09/05
23:00
-
First Vienna
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Aust Lustenau
60%
Hòa
20%
First Vienna
20%
09/11 | First Vienna | 3 - 0 | Aust Lustenau |
13/05 | Aust Lustenau | 2 - 1 | First Vienna |
29/03 | First Vienna | 0 - 1 | Aust Lustenau |
18/10 | First Vienna | 0 - 2 | Aust Lustenau |
06/08 | Aust Lustenau | 0 - 0 | First Vienna |
- PHONG ĐỘ AUST LUSTENAU
15/03 | Floridsdorfer AC | 0 - 0 | Aust Lustenau |
08/03 | Aust Lustenau | 1 - 0 | Horn |
01/03 | Rapid Wien II | 2 - 0 | Aust Lustenau |
22/02 | Aust Lustenau | 0 - 1 | St.Polten |
18/01 | Vaduz | 5 - 1 | Aust Lustenau |
- PHONG ĐỘ FIRST VIENNA
15/03 | St.Polten | 3 - 3 | First Vienna |
09/03 | Floridsdorfer AC | 2 - 1 | First Vienna |
01/03 | First Vienna | 3 - 1 | SV Stripfing |
22/02 | Admira | 3 - 1 | First Vienna |
15/02 | Liefering | 5 - 1 | First Vienna |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Admira | 19 | 14 | 3 | 2 | 33 | 14 | 45 |
2. | SV Ried | 20 | 14 | 2 | 4 | 39 | 15 | 44 |
3. | First Vienna | 20 | 11 | 2 | 7 | 39 | 31 | 35 |
4. | SW Bregenz | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 28 | 35 |
5. | St.Polten | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 20 | 33 |
6. | Sturm Graz II | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 25 | 31 |
7. | Rapid Wien II | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 29 | 30 |
8. | Kapfenberg | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 31 | 30 |
9. | SKU Amstetten | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 27 | 27 |
10. | Liefering | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 30 | 25 |
11. | Aust Lustenau | 20 | 4 | 11 | 5 | 14 | 17 | 23 |
12. | ASK Voitsberg | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 27 | 23 |
13. | Floridsdorfer AC | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 25 | 21 |
14. | SV Stripfing | 20 | 2 | 8 | 10 | 19 | 29 | 14 |
15. | Horn | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 48 | 13 |
16. | SV Lafnitz | 20 | 2 | 5 | 13 | 23 | 50 | 11 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ÁO
BÌNH LUẬN: