x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP B.B.NGÀ VS CHAD

Vòng loại African Cup 2025, vòng 6

B.B.Ngà

FT

4 - 0

(2-0)

Chad

- THỐNG KÊ
0(0) Sút bóng 0(0)
0 Phạt góc 0
0 Phạm lỗi 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng 0
0 Việt vị 0
50% Cầm bóng 50%
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
B.B.Ngà
100%
Hòa
0%
Chad
0%
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng A
1. Comoros 6 3 3 0 7 4 12
2. Tunisia 6 3 1 2 7 6 10
3. Gambia 6 2 2 2 6 6 8
4. Madagascar 6 0 2 4 4 8 2
Bảng B
1. Ma Rốc 6 6 0 0 26 2 18
2. Gabon 6 3 1 2 7 9 10
3. Lesotho 6 1 1 4 2 13 4
4. CH Trung Phi 6 1 0 5 3 14 3
Bảng C
1. Ai Cập 6 4 2 0 12 2 14
2. Botswana 6 2 2 2 4 7 8
3. Mauritania 6 2 1 3 3 6 7
4. Cape Verde 6 1 1 4 3 7 4
Bảng D
1. Nigeria 6 3 2 1 9 3 11
2. Benin 6 2 2 2 7 7 8
3. Rwanda 6 2 2 2 5 7 8
4. Niger 6 2 1 3 7 6 7
5. Libya 6 1 2 3 3 7 5
Bảng E
1. Algeria 6 5 1 0 16 2 16
2. Equatorial Guinea 6 2 2 2 5 8 8
3. Togo 6 1 2 3 7 10 5
4. Liberia 6 1 1 4 4 12 4
Bảng F
1. Angola 6 4 2 0 7 2 14
2. Sudan 6 2 2 2 4 6 8
3. Ghana 6 0 3 3 3 7 3
Bảng G
1. Zambia 6 4 1 1 7 4 13
2. B.B.Ngà 6 4 0 2 12 3 12
3. Sierra Leone 6 1 2 3 5 10 5
4. Chad 6 0 3 3 1 8 3
Bảng H
1. CHDC Congo 6 4 0 2 7 3 12
2. Tanzania 6 3 1 2 5 4 10
3. Guinea 6 3 0 3 9 5 9
4. Ethiopia 6 1 1 4 3 12 4
Bảng I
1. Mali 6 4 2 0 10 1 14
2. Mozambique 6 3 2 1 9 5 11
3. Guinea Bissau 6 1 2 3 4 6 5
4. Eswatini 6 0 2 4 2 13 2
Bảng J
1. Cameroon 6 4 2 0 8 2 14
2. Zimbabwe 6 2 3 1 6 4 9
3. Kenya 6 1 3 2 4 7 6
4. Namibia 6 0 2 4 2 7 2
Bảng K
1. Nam Phi 6 4 2 0 16 5 14
2. Uganda 6 4 1 1 8 5 13
3. Congo 6 1 1 4 4 12 4
4. South Sudan 6 1 0 5 6 12 3
Bảng L
1. Senegal 6 5 1 0 10 1 16
2. Burkina Faso 6 3 1 2 10 7 10
3. Malawi 6 1 1 4 6 11 4
4. Burundi 6 1 1 4 4 11 4
LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI AFRICAN CUP 2025
C.Nhật, ngày 17/11
22h59 Togo 3 - 0 Equatorial Guinea
22h59 Algeria 5 - 1 Liberia
Thứ 2, ngày 18/11
20h00 Malawi 3 - 0 Burkina Faso
22h59 Sudan 0 - 0 Angola
22h59 Libya 0 - 0 Benin
22h59 Nigeria 1 - 2 Rwanda
22h59 Ghana 1 - 2 Niger
Thứ 3, ngày 19/11
02h00 Comoros 1 - 0 Madagascar
02h00 Tunisia 0 - 1 Gambia
02h00 Ma Rốc 7 - 0 Lesotho
02h00 CH Trung Phi 0 - 1 Gabon
20h00 Tanzania 1 - 0 Guinea
20h00 Cameroon 2 - 1 Zimbabwe
20h00 Kenya 0 - 0 Namibia
22h00 Ai Cập 1 - 1 Botswana
22h00 Mauritania 1 - 0 Cape Verde
22h59 Nam Phi 3 - 0 South Sudan
22h59 Guinea Bissau 1 - 2 Mozambique
22h59 Sierra Leone 0 - 2 Zambia
22h59 B.B.Ngà 4 - 0 Chad
22h59 Congo 0 - 1 Uganda
22h59 CHDC Congo 1 - 2 Ethiopia
22h59 Mali 6 - 0 Eswatini
Thứ 4, ngày 20/11
02h00 Senegal 2 - 0 Burundi
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo