TRỰC TIẾP BROWN DE ADROGUE VS ATLETICO RAFAELA
Hạng 2 Argentina, vòng 9
Brown de Adrogue
FT
1 - 1
(0-1)
Atletico Rafaela
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Brown de Adrogue
20%
Hòa
60%
Atletico Rafaela
20%
- PHONG ĐỘ BROWN DE ADROGUE
03/11 | Brown de Adrogue | 1 - 2 | Atletico Rafaela |
27/10 | Nueva Chicago | 1 - 1 | Brown de Adrogue |
22/10 | Brown de Adrogue | 0 - 0 | Gim.Mendoza |
14/10 | Gimnasia y Tiro | 0 - 1 | Brown de Adrogue |
07/10 | Brown de Adrogue | 2 - 2 | CA Mitre Salta |
- PHONG ĐỘ ATLETICO RAFAELA
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Atletico Atlanta | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 17 | |||||||||||
2. | San Martin Tucuman | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 17 | |||||||||||
3. | Ferro Carril Oeste | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 | |||||||||||
4. | Quilmes | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 15 | |||||||||||
5. | Racing Cordoba | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
6. | CA San Miguel | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 12 | |||||||||||
7. | Gimnasia y Tiro | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||
8. | Deportivo Madryn | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
9. | Tristan Suarez | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||
10. | Deportivo Maipu | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 11 | |||||||||||
11. | Los Andes | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
12. | Patronato Parana | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||
13. | Almagro | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||
14. | All Boys | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||
15. | Alvarado MDP | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||
16. | Arsenal Sarandi | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 12 | 6 | |||||||||||
17. | Colegiales | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
18. | CA Guemes | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Gim.Mendoza | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 3 | 19 | |||||||||||
2. | Estudiantes Rio Cuarto | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 18 | |||||||||||
3. | Gimnasia Jujuy | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 16 | |||||||||||
4. | Chacarita Jrs | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 15 | |||||||||||
5. | Def.Belgrano | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | |||||||||||
6. | Estudiantes BsAs | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 14 | |||||||||||
7. | Colon | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 14 | |||||||||||
8. | Agropecuario AAC | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 13 | |||||||||||
9. | Chaco For Ever | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 13 | |||||||||||
10. | Temperley | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 13 | |||||||||||
11. | San Telmo | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | |||||||||||
12. | CA Mitre Salta | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||
13. | Central Norte Salta | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 | |||||||||||
14. | Deportivo Moron | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||
15. | Nueva Chicago | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||
16. | Almirante Brown | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 6 | |||||||||||
17. | Defensores Unidos | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 16 | 6 | |||||||||||
18. | Talleres (RdE) | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ARGENTINA
Thứ 7, ngày 05/04 | |||
23h30 | Chacarita Jrs | 2 - 0 | Defensores Unidos |
C.Nhật, ngày 06/04 | |||
01h00 | CA Guemes | 1 - 1 | Alvarado MDP |
01h30 | CA San Miguel | 0 - 0 | Atletico Atlanta |
01h30 | San Telmo | 0 - 3 | Temperley |
01h30 | Los Andes | 0 - 0 | Gimnasia y Tiro |
01h30 | Def.Belgrano | 2 - 1 | Estudiantes BsAs |
03h30 | Nueva Chicago | 2 - 0 | Talleres (RdE) |
05h00 | Tristan Suarez | Hoãn | Deportivo Maipu |
Thứ 2, ngày 07/04 | |||
01h30 | Almagro | 0 - 0 | Colegiales |
01h30 | San Martin Tucuman | 0 - 0 | Deportivo Madryn |
02h00 | Gimnasia Jujuy | 0 - 0 | CA Mitre Salta |
02h30 | Gim.Mendoza | 2 - 0 | Chaco For Ever |
04h00 | Central Norte Salta | 2 - 1 | Almirante Brown |
05h00 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 - 0 | Deportivo Moron |
Thứ 3, ngày 08/04 | |||
04h00 | Agropecuario AAC | 2 - 1 | Colon |
05h00 | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | Arsenal Sarandi |
06h30 | Patronato Parana | 3 - 1 | All Boys |
07h10 | Quilmes | 3 - 0 | Racing Cordoba |
BÌNH LUẬN: