TRỰC TIẾP CENTRAL COAST VS PHNOM PENH CROWN
C2 Châu Á, vòng Ban Ket
Central Coast
FT
4 - 0
(1-0)
Phnom Penh Crown
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Central Coast
100%
Hòa
0%
Phnom Penh Crown
0%
- PHONG ĐỘ CENTRAL COAST
13/12 | Central Coast | 0 - 4 | Adelaide Utd |
08/12 | Central Coast | 2 - 1 | Sydney FC |
03/12 | Central Coast | 0 - 4 | Yokohama FM |
26/11 | Vissel Kobe | 3 - 2 | Central Coast |
22/11 | Newcastle Jets | 1 - 2 | Central Coast |
- PHONG ĐỘ PHNOM PENH CROWN
13/02 | Central Coast | 4 - 0 | Phnom Penh Crown |
14/12 | Shan United | 2 - 1 | Phnom Penh Crown |
30/11 | Phnom Penh Crown | 4 - 0 | Dyn H Cebu FC |
09/11 | Macarthur FC | 5 - 0 | Phnom Penh Crown |
26/10 | Phnom Penh Crown | 3 - 0 | Macarthur FC |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Tractor SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 10 | |||||||||||
2. | Al Wakra | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||
3. | Ravshan Kulob | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||
4. | Mohun Bagan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Al Taawon (KSA) | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 15 | |||||||||||
2. | Al Khaldiya(BHR) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 12 | |||||||||||
3. | Quwa Al Jawiya | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||
4. | Altyn Asyr | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Al Sharjah | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 | |||||||||||
2. | Wehdat Amman | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | |||||||||||
3. | Sepahan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | |||||||||||
4. | Istiklol Dushanbe | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Al Shabab (UAE) | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 13 | |||||||||||
2. | Hussein Irbid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||
3. | Al Kuwait | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 | |||||||||||
4. | Nasaf Qarshi | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | |||||||||||
Bảng E | |||||||||||||||||||
1. | Sanf Hiroshima | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 16 | |||||||||||
2. | Sydney FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 12 | |||||||||||
3. | Kaya | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 4 | |||||||||||
4. | Eastern AA | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | 3 | |||||||||||
Bảng F | |||||||||||||||||||
1. | Port FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
2. | Zhejiang Professional | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||
3. | Lion City Sailors | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 | |||||||||||
4. | Persib Bandung | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 | |||||||||||
Bảng G | |||||||||||||||||||
1. | Bangkok Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | |||||||||||
2. | TX Nam Định | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 | |||||||||||
3. | Tampines Rovers | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||
4. | Lee Man FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | |||||||||||
Bảng H | |||||||||||||||||||
1. | Jeonbuk H.Motor | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | |||||||||||
2. | Muang Thong Utd | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 11 | |||||||||||
3. | Selangor FA | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||
4. | Dyn H Cebu FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 25 | 1 |
LỊCH THI ĐẤU C2 CHÂU Á
BÌNH LUẬN: