TRỰC TIẾP CH.INDEPENDENCE VS BETHLEHEM STEEL
Hạng Nhất Mỹ USL Pro, vòng 23
Ch.Independence
FT
1 - 0
(1-0)
Bethlehem Steel
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Ch.Independence
60%
Hòa
0%
Bethlehem Steel
40%
07/10 | Bethlehem Steel | 1 - 2 | Ch.Independence |
17/04 | Ch.Independence | 2 - 1 | Bethlehem Steel |
09/08 | Ch.Independence | 0 - 3 | Bethlehem Steel |
01/07 | Bethlehem Steel | 4 - 1 | Ch.Independence |
17/08 | Ch.Independence | 1 - 0 | Bethlehem Steel |
- PHONG ĐỘ CH.INDEPENDENCE
08/05 | Atlanta United | 3 - 0 | Ch.Independence |
26/04 | Ch. Battery | 0 - 0 | Ch.Independence |
14/11 | Louisville City | 1 - 0 | Ch.Independence |
07/11 | Ch.Independence | 3 - 1 | Memphis 901 |
31/10 | Austin Bold | 1 - 1 | Ch.Independence |
- PHONG ĐỘ BETHLEHEM STEEL
20/10 | Ch. Battery | 5 - 1 | Bethlehem Steel |
13/10 | Ottawa Fury | 1 - 1 | Bethlehem Steel |
10/10 | Atlanta United II | 5 - 2 | Bethlehem Steel |
07/10 | Bethlehem Steel | 1 - 2 | Ch.Independence |
29/09 | Memphis 901 | 5 - 0 | Bethlehem Steel |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Indy Eleven | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Ch. Battery | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | Detroit City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
4. | Loudoun United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
5. | Birmingham Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Hartford Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Louisville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | North Carolina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
9. | Tampa Bay Rowdies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
10. | Miami FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
11. | Pittsburgh R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | SA Scorpions | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | FC Tulsa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | El Paso Locomotive | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
3. | Memphis 901 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 41 | 51 | |||||||||||
4. | Phoenix Rising | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
5. | Las Vegas Lights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Lexington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | New Mexico United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Oakland Roots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Monterey Bay FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Orange County SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Colorado Springs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
13. | Rhode Island FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT MỸ USL PRO
BÌNH LUẬN: