TRỰC TIẾP EXETER CITY VS OXFORD UTD
Cúp FA, vòng 3
Exeter City
FT
3 - 1
(2-1)
Oxford Utd
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Exeter City
60%
Hòa
0%
Oxford Utd
40%
11/01 | Exeter City | 3 - 1 | Oxford Utd |
24/07 | Exeter City | 1 - 0 | Oxford Utd |
27/04 | Exeter City | 1 - 2 | Oxford Utd |
23/09 | Oxford Utd | 3 - 0 | Exeter City |
01/01 | Oxford Utd | 0 - 1 | Exeter City |
- PHONG ĐỘ EXETER CITY
11/01 | Exeter City | 3 - 1 | Oxford Utd |
04/01 | Exeter City | 1 - 2 | Bolton |
01/01 | Wycombe | 2 - 1 | Exeter City |
29/12 | Exeter City | 4 - 4 | Crawley Town |
26/12 | Exeter City | 3 - 1 | Bristol Rovers |
- PHONG ĐỘ OXFORD UTD
11/01 | Exeter City | 3 - 1 | Oxford Utd |
04/01 | Preston North End | 1 - 1 | Oxford Utd |
01/01 | Millwall | 0 - 1 | Oxford Utd |
29/12 | Oxford Utd | 2 - 0 | Plymouth Argyle |
26/12 | Oxford Utd | 3 - 2 | Cardiff City |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: **
EXE đang chơi KHÔNG TỐT (thua 3/5 trận gần đây). Mặt khác, OXF thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: OXF
Tài xỉu: **
5 trận gần đây của EXE có từ 3 bàn trở lên. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắngDự đoán: TAI
LỊCH THI ĐẤU CÚP FA
Thứ 6, ngày 10/01 | |||
02h00 | Sheffield Utd | 0 - 1 | Cardiff City |
02h45 | Everton | 2 - 0 | Peterborough Utd |
02h45 | Fulham | 4 - 1 | Watford |
Thứ 7, ngày 11/01 | |||
02h45 | Wycombe | 2 - 0 | Portsmouth |
03h00 | Aston Villa | 2 - 1 | West Ham Utd |
19h00 | Birmingham | 2 - 1 | Lincoln |
19h00 | Bristol City | 1 - 2 | Wolves |
19h00 | Middlesbrough | 0 - 1 | Blackburn Rovers |
19h15 | Liverpool | 4 - 0 | Accrington |
21h00 | Leicester City | 6 - 2 | QPR |
22h00 | Norwich | 0 - 4 | Brighton |
22h00 | Sunderland | 1 - 1 | Stoke City |
22h00 | Nottingham Forest | 2 - 0 | Luton Town |
22h00 | Brentford | 0 - 1 | Plymouth Argyle |
22h00 | Exeter City | 3 - 1 | Oxford Utd |
22h00 | Chelsea | 5 - 0 | Morecambe |
22h00 | Reading | 1 - 1 | Burnley |
22h00 | Bournemouth | 5 - 1 | West Brom |
C.Nhật, ngày 12/01 | |||
00h45 | Leeds Utd | 1 - 0 | Harrogate Town |
00h45 | Man City | 8 - 0 | Salford City |
01h00 | Coventry | 1 - 1 | Sheffield Wed. |
19h00 | Hull City | 1 - 1 | Doncaster Rovers |
19h30 | Tamworth | 0 - 0 | Tottenham |
22h00 | Newcastle | 3 - 1 | Bromley |
22h00 | Arsenal | 1 - 1 | Man Utd |
22h00 | Crystal Palace | 1 - 0 | Stockport |
22h00 | Ipswich | 3 - 0 | Bristol Rovers |
23h30 | Southampton | 3 - 0 | Swansea City |
Thứ 3, ngày 14/01 | |||
02h30 | Millwall | vs | Dag & Red |
Thứ 4, ngày 15/01 | |||
02h45 | Mansfield | vs | Wigan |
02h45 | Leyton Orient | vs | Derby County |
02h45 | Preston North End | vs | Charlton Athletic |
BÌNH LUẬN: