TRỰC TIẾP FC TOKYO VS CEREZO OSAKA
Liên Đoàn Nhật Bản, vòng 5
FC Tokyo
FT
0 - 0
(0-0)
Cerezo Osaka
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
FC Tokyo
40%
Hòa
40%
Cerezo Osaka
20%
08/12 | FC Tokyo | 3 - 0 | Cerezo Osaka |
24/02 | Cerezo Osaka | 2 - 2 | FC Tokyo |
06/08 | Cerezo Osaka | 0 - 1 | FC Tokyo |
24/05 | FC Tokyo | 0 - 0 | Cerezo Osaka |
15/04 | FC Tokyo | 1 - 2 | Cerezo Osaka |
- PHONG ĐỘ FC TOKYO
11/04 | FC Tokyo | 1 - 1 | Kashiwa Reysol |
06/04 | Okayama | 1 - 0 | FC Tokyo |
02/04 | Tokyo Verdy | 2 - 2 | FC Tokyo |
29/03 | FC Tokyo | 0 - 3 | Kawasaki Fro. |
20/03 | Nara Club | 0 - 1 | FC Tokyo |
- PHONG ĐỘ CEREZO OSAKA
12/04 | Cerezo Osaka | 1 - 0 | Kashima Antlers |
06/04 | Sanf Hiroshima | 2 - 1 | Cerezo Osaka |
02/04 | Cerezo Osaka | 2 - 1 | Okayama |
28/03 | Cerezo Osaka | 1 - 1 | Urawa Red |
20/03 | Kamatamare San. | 1 - 5 | Cerezo Osaka |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: -0.91*0 : 1/4*0.80
TOK đang chơi KHÔNG TỐT (thua 2/4 trận gần đây). Mặt khác, CEO thi đấu TỰ TIN (thắng 3/4 trận gần nhất).Dự đoán: CEO
Tài xỉu: 0.85*2 1/4*-0.97
3/5 trận gần đây của TOK có từ 3 bàn trở lên. Bên cạnh đó, 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Kyoto Sanga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2. | Jubilo Iwata | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
3. | Alb. Niigata (JPN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
4. | Renofa Yamaguchi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
5. | Kashima Antlers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6. | Cerezo Osaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
7. | Kataller Toyama | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
8. | Avispa Fukuoka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9. | Blaublitz Akita | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10. | Yokohama FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
11. | Shimizu S-Pulse | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
12. | FC Imabari | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
13. | Gamba Osaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
14. | Montedio Yama. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
15. | FC Tokyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16. | Giravanz Kita. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
17. | Kashiwa Reysol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18. | Machida Zelvia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19. | Mito Hollyhock | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
20. | Ventforet Kofu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
21. | V-Varen Nagasaki | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
22. | Consa. Sapporo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
23. | Fukushima Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
24. | Iwaki FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
25. | Omiya Ardija | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
26. | Shonan Bellmare | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
27. | Thespa Kusatsu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
28. | Vanraure Hachinohe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
29. | Nagano Parceiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Nagoya Grampus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31. | Sagan Tosu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32. | Tegevajaro Miyazaki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33. | Tochigi SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34. | Tokyo Verdy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Vegalta Sendai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36. | Matsumoto Yama. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
37. | Oita Trinita | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
38. | FC Osaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
39. | Fujieda MYFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
40. | Kochi United SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
41. | Tokushima Vortis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
42. | Azul Claro Numazu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43. | Nara Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44. | Okayama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45. | Roas. Kumamoto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46. | Tochigi City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47. | JEF United Chiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
48. | Sagamihara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
49. | Ehime FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
50. | FC Gifu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
51. | Gainare Tottori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
52. | Kagoshima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
53. | Ryukyu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
54. | Kamatamare San. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU LIÊN ĐOÀN NHẬT BẢN
BÌNH LUẬN: