TRỰC TIẾP GOLDEN ARROWS VS MAGESI
VĐQG Nam Phi, vòng 3
Golden Arrows
Hoãn
Magesi
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ GOLDEN ARROWS
15/03 | Magesi | 1 - 0 | Golden Arrows |
13/03 | Polokwane | 0 - 1 | Golden Arrows |
06/03 | Golden Arrows | 1 - 1 | Mamelodi Sun. |
01/03 | TS Galaxy | 2 - 0 | Golden Arrows |
06/02 | Cape Town City | 1 - 1 | Golden Arrows |
- PHONG ĐỘ MAGESI
15/03 | Magesi | 1 - 0 | Golden Arrows |
12/03 | Magesi | 1 - 0 | Richards Bay |
05/03 | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Magesi |
01/03 | Magesi | 1 - 0 | SuperSport Utd |
23/02 | Amazulu | 3 - 0 | Magesi |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Mamelodi Sun. | 23 | 19 | 1 | 3 | 51 | 14 | 58 |
2. | Orlando Pirates | 19 | 14 | 1 | 4 | 31 | 14 | 43 |
3. | TS Galaxy | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 23 | 35 |
4. | Sekhukhune Utd | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 26 | 34 |
5. | Stellenbosch FC | 20 | 8 | 8 | 4 | 25 | 15 | 32 |
6. | Polokwane | 22 | 8 | 7 | 7 | 15 | 17 | 31 |
7. | Amazulu | 23 | 9 | 3 | 11 | 26 | 30 | 30 |
8. | Kaizer Chiefs | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 26 | 29 |
9. | Golden Arrows | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 19 | 24 |
10. | Richards Bay | 21 | 6 | 6 | 9 | 13 | 17 | 24 |
11. | Chippa Utd | 19 | 6 | 4 | 9 | 15 | 16 | 22 |
12. | Marumo Gallants FC | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 | 33 | 22 |
13. | SuperSport Utd | 21 | 5 | 6 | 10 | 12 | 22 | 21 |
14. | Magesi | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 19 | 20 |
15. | Cape Town City | 22 | 5 | 5 | 12 | 11 | 26 | 20 |
16. | Royal AM | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 8 |
BÌNH LUẬN: