TRỰC TIẾP HOLSTEIN KIEL VS UNION BERLIN
Hạng 2 Đức, vòng 24
Holstein Kiel
FT
0 - 2
(0-1)
Union Berlin
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Holstein Kiel
60%
Hòa
0%
Union Berlin
40%
02/03 | Union Berlin | 0 - 1 | Holstein Kiel |
05/01 | Union Berlin | 1 - 2 | Holstein Kiel |
20/10 | Holstein Kiel | 0 - 2 | Union Berlin |
22/07 | Union Berlin | 1 - 2 | Holstein Kiel |
02/03 | Holstein Kiel | 0 - 2 | Union Berlin |
- PHONG ĐỘ HOLSTEIN KIEL
26/04 | Holstein Kiel | 4 - 3 | M.gladbach |
19/04 | Leipzig | 1 - 1 | Holstein Kiel |
12/04 | Holstein Kiel | 1 - 2 | St. Pauli |
05/04 | Mainz | 1 - 1 | Holstein Kiel |
29/03 | Holstein Kiel | 0 - 3 | Wer.Bremen |
- PHONG ĐỘ UNION BERLIN
27/04 | Bochum | 1 - 1 | Union Berlin |
19/04 | Union Berlin | 4 - 4 | Stuttgart |
12/04 | B.Leverkusen | 0 - 0 | Union Berlin |
06/04 | Union Berlin | 1 - 0 | Wolfsburg |
30/03 | Freiburg | 1 - 2 | Union Berlin |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: 0.93*0 : 0*0.87
HKIE đang chơi KHÔNG TỐT (thua kèo 4/5 trận SN gần đây). Mặt khác, UBER thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: UBER
Tài xỉu: 0.93*2 3/4*0.77
3/5 trận gần đây của HKIE có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của UBER cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | FC Koln | 31 | 16 | 6 | 9 | 46 | 36 | 54 |
2. | Hamburger | 31 | 14 | 11 | 6 | 66 | 40 | 53 |
3. | Magdeburg | 31 | 13 | 11 | 7 | 59 | 43 | 50 |
4. | Elversberg | 31 | 13 | 10 | 8 | 56 | 35 | 49 |
5. | Paderborn 07 | 31 | 13 | 10 | 8 | 52 | 42 | 49 |
6. | Fort.Dusseldorf | 31 | 13 | 10 | 8 | 51 | 46 | 49 |
7. | Kaiserslautern | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 48 | 49 |
8. | Karlsruher | 31 | 13 | 8 | 10 | 50 | 51 | 47 |
9. | Hannover 96 | 31 | 12 | 10 | 9 | 37 | 33 | 46 |
10. | Nurnberg | 31 | 13 | 6 | 12 | 54 | 51 | 45 |
11. | Hertha Berlin | 31 | 11 | 7 | 13 | 47 | 48 | 40 |
12. | Darmstadt | 31 | 10 | 9 | 12 | 52 | 48 | 39 |
13. | Schalke 04 | 31 | 10 | 8 | 13 | 51 | 56 | 38 |
14. | Greuther Furth | 31 | 9 | 8 | 14 | 41 | 55 | 35 |
15. | Ein.Braunschweig | 31 | 8 | 10 | 13 | 35 | 55 | 34 |
16. | SSV Ulm | 31 | 6 | 11 | 14 | 32 | 38 | 29 |
17. | Preussen Munster | 31 | 6 | 11 | 14 | 31 | 41 | 29 |
18. | Jahn Regensburg | 31 | 6 | 5 | 20 | 19 | 65 | 23 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ĐỨC
Thứ 7, ngày 01/03 | |||
00h30 | Fort.Dusseldorf | 1 - 2 | Greuther Furth |
00h30 | Schalke 04 | 1 - 0 | Preussen Munster |
19h00 | Nurnberg | 1 - 2 | Hannover 96 |
19h00 | Kaiserslautern | 3 - 0 | Jahn Regensburg |
19h00 | Ein.Braunschweig | 1 - 1 | SSV Ulm |
C.Nhật, ngày 02/03 | |||
02h30 | Karlsruher | 1 - 0 | FC Koln |
19h30 | Elversberg | 4 - 0 | Hertha Berlin |
19h30 | Magdeburg | 4 - 1 | Darmstadt |
19h30 | Paderborn 07 | 2 - 0 | Hamburger |
BÌNH LUẬN: