TRỰC TIẾP INTER MIAMI VS NEW YORK CITY
VĐQG Mỹ, vòng 1
Inter Miami
FT
2 - 2
(1-1)
New York City
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
1 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Inter Miami
0%
Hòa
80%
New York City
20%
23/02 | Inter Miami | 2 - 2 | New York City |
22/09 | New York City | 1 - 1 | Inter Miami |
31/03 | Inter Miami | 1 - 1 | New York City |
01/10 | Inter Miami | 1 - 1 | New York City |
12/03 | New York City | 1 - 0 | Inter Miami |
- PHONG ĐỘ INTER MIAMI
10/03 | Inter Miami | 1 - 0 | Charlotte FC |
07/03 | Inter Miami | 2 - 0 | Cavalier FC |
03/03 | Houston Dynamo | 1 - 4 | Inter Miami |
26/02 | Inter Miami | 3 - 1 | Sporting Kansas |
23/02 | Inter Miami | 2 - 2 | New York City |
- PHONG ĐỘ NEW YORK CITY
09/03 | New York City | 2 - 1 | Orlando City |
02/03 | Los Angeles FC | 1 - 0 | New York City |
23/02 | Inter Miami | 2 - 2 | New York City |
16/02 | Minnesota Utd | 0 - 1 | New York City |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Philadelphia Union | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||
2. | Inter Miami | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||
3. | Columbus Crew | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
4. | Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
5. | D.C. Utd | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
6. | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
7. | New York RB | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
8. | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||
9. | New York City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
10. | Nashville FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
11. | Atlanta United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
12. | Orlando City | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||
13. | New England | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
14. | Toronto | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||
2. | San Diego | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||
3. | San Jose EQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
4. | Minnesota Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
5. | Los Angeles FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
6. | St. Louis City SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
7. | Colorado Rapids | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
8. | Seattle Sounders | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||
9. | Dallas | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||
10. | Austin FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
11. | Real Salt Lake | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
12. | Portland Timbers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
13. | Houston Dynamo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
14. | Sporting Kansas | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
C.Nhật, ngày 23/02 | |||
04h45 | Los Angeles FC | 1 - 0 | Minnesota Utd |
07h30 | Atlanta United | 3 - 2 | CF Montreal |
07h30 | Columbus Crew | 4 - 2 | Chicago Fire |
07h30 | Orlando City | 2 - 4 | Philadelphia Union |
07h30 | Inter Miami | 2 - 2 | New York City |
07h30 | D.C. Utd | 2 - 2 | Toronto |
07h30 | Cincinnati | 1 - 0 | New York RB |
08h30 | Nashville FC | 0 - 0 | New England |
08h30 | St. Louis City SC | 0 - 0 | Colorado Rapids |
08h30 | Houston Dynamo | 1 - 2 | Dallas |
08h30 | Austin FC | 1 - 0 | Sporting Kansas |
10h30 | San Jose EQ | 4 - 0 | Real Salt Lake |
10h30 | Seattle Sounders | 2 - 2 | Charlotte FC |
Thứ 2, ngày 24/02 | |||
04h10 | Portland Timbers | 1 - 4 | Vancouver WC |
07h00 | LA Galaxy | 0 - 2 | San Diego |
BÌNH LUẬN: