TRỰC TIẾP INTER MIAMI VS ORLANDO CITY
VĐQG Mỹ, vòng 2
Inter Miami
Lionel Messi (62')
Lionel Messi (57')
Robert Taylor (29')
Luis Suarez (11')
Luis Suarez (04')
FT
5 - 0
(3-0)
Orlando City
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
Noah Allen
86'
-
Leonardo Campana
83'
-
Noah Allen
Nicolas Freir79'
-
Jean Mota
Diego Gome79'
-
Sergii Kryvtsov
Tomas Aviles (chấn thương)78'
-
73'
Felipe Martins
Martin Ojed -
Leonardo Campana
Luis Suare67'
-
David Ruiz
Julian Gresse67'
-
Lionel Messi
62'
-
58'
Ramiro Enrique
Ivan Angul -
58'
Kyle Smith
Rafael Santo -
Lionel Messi
57'
-
Diego Gomez
51'
-
45'
Nicolas Lodeiro
Wilder Cartagen -
45'
Luis Muriel
Duncan McGuir -
33'
Robin Jansson
-
Robert Taylor
29'
-
Luis Suarez
11'
-
Luis Suarez
04'
- THỐNG KÊ
11(6) | Sút bóng | 9(3) |
1 | Phạt góc | 5 |
18 | Phạm lỗi | 12 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
3 | Thẻ vàng | 1 |
3 | Việt vị | 1 |
47% | Cầm bóng | 53% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1D. Callender
-
21Nicolás Freire
-
6T. Aviles
-
18Jordi Alba
-
2D. Yedlin
-
5S. Busquets
-
20D. Gomez
-
24J. Gressel
-
9L. Suarez
-
16R. Taylor
-
10L. Messi
- Đội hình dự bị:
-
15Ryan Sailor
-
49Shanyder Borgelin
-
13Carlos Dos Santos
-
43Lawson Sunderland
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1P. Gallese
-
6R. Jansson
-
15R. Schlegel
-
3Rafael Santos
-
17F. Torres
-
11M. Ojeda
-
16W. Cartagena
-
5C. Araujo
-
13D. McGuire
-
77I. Angulo
-
10M. Pereyra
- Đội hình dự bị:
-
26Michael Halliday
-
33Jeorgio Kocevski
-
4Joao Moutinho
-
31M. Stajduhar
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Inter Miami
40%
Hòa
60%
Orlando City
0%
15/02 | Orlando City | 2 - 2 | Inter Miami |
16/05 | Orlando City | 0 - 0 | Inter Miami |
03/03 | Inter Miami | 5 - 0 | Orlando City |
25/09 | Orlando City | 1 - 1 | Inter Miami |
03/08 | Inter Miami | 3 - 1 | Orlando City |
- PHONG ĐỘ INTER MIAMI
10/03 | Inter Miami | 1 - 0 | Charlotte FC |
07/03 | Inter Miami | 2 - 0 | Cavalier FC |
03/03 | Houston Dynamo | 1 - 4 | Inter Miami |
26/02 | Inter Miami | 3 - 1 | Sporting Kansas |
23/02 | Inter Miami | 2 - 2 | New York City |
- PHONG ĐỘ ORLANDO CITY
09/03 | New York City | 2 - 1 | Orlando City |
02/03 | Orlando City | 4 - 2 | Toronto |
23/02 | Orlando City | 2 - 4 | Philadelphia Union |
15/02 | Orlando City | 2 - 2 | Inter Miami |
26/01 | Orlando City | 0 - 0 | Atl. Mineiro/MG |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Philadelphia Union | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||
2. | Inter Miami | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||
3. | Columbus Crew | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
4. | Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
5. | D.C. Utd | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
6. | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
7. | New York RB | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
8. | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||
9. | New York City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
10. | Nashville FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
11. | Atlanta United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
12. | Orlando City | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||
13. | New England | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
14. | Toronto | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||
2. | San Diego | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||
3. | San Jose EQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
4. | Minnesota Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
5. | Los Angeles FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
6. | St. Louis City SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
7. | Colorado Rapids | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
8. | Seattle Sounders | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||
9. | Dallas | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||
10. | Austin FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
11. | Real Salt Lake | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
12. | Portland Timbers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
13. | Houston Dynamo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
14. | Sporting Kansas | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
C.Nhật, ngày 02/03 | |||
02h15 | Charlotte FC | 2 - 0 | Atlanta United |
04h30 | Real Salt Lake | 2 - 0 | Seattle Sounders |
07h30 | New York RB | 2 - 0 | Nashville FC |
07h30 | New England | 0 - 1 | Columbus Crew |
07h30 | Philadelphia Union | 4 - 1 | Cincinnati |
07h30 | Orlando City | 4 - 2 | Toronto |
08h30 | Sporting Kansas | 1 - 2 | San Jose EQ |
08h30 | Minnesota Utd | 1 - 0 | CF Montreal |
08h30 | Chicago Fire | 2 - 2 | D.C. Utd |
09h30 | Colorado Rapids | 3 - 3 | Dallas |
10h30 | San Diego | 0 - 0 | St. Louis City SC |
10h30 | Portland Timbers | 1 - 0 | Austin FC |
10h30 | Los Angeles FC | 1 - 0 | New York City |
Thứ 2, ngày 03/03 | |||
05h00 | Vancouver WC | 2 - 1 | LA Galaxy |
07h00 | Houston Dynamo | 1 - 4 | Inter Miami |
BÌNH LUẬN: