x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP IRAN U19 VS KUWAIT U19

Vòng loại U19 Châu Á, vòng 3

Iran U19

FT

2 - 0

(1-0)

Kuwait U19

- THỐNG KÊ
0(0) Sút bóng 0(0)
0 Phạt góc 0
0 Phạm lỗi 0
0 Thẻ đỏ 0
4 Thẻ vàng 1
0 Việt vị 0
50% Cầm bóng 50%
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Iran U19
100%
Hòa
0%
Kuwait U19
0%
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
+ IRN19 thi đấu ổn định với 2 trận thắng kèo gần đây. Lịch sử đối đầu chống lại KUW19 khi thua cách biệt trận mới nhất.

Dự đoán: IRN19

+ 4/5 trận mới đây của KUW19 đều có không quá 2 bàn. Hàng thủ của cả 2 đội đều đang thi đấu ổn định, trận đấu khó cới mở.

Dự đoán: XIU

- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng A
1. Iraq U19 4 2 2 0 10 5 8
2. Kuwait U19 4 2 2 0 9 5 8
3. Palestine U19 4 2 1 1 10 7 7
4. Oman U19 4 1 1 2 4 7 4
5. Pakistan U19 4 0 0 4 2 11 0
Bảng B
1. Qatar U19 3 2 1 0 10 3 7
2. Yemen U19 3 2 1 0 6 2 7
3. Turkmenistan U19 3 1 0 2 6 8 3
4. Sri Lanka U19 3 0 0 3 3 12 0
Bảng C
1. Tajikistan U19 3 3 0 0 11 0 9
2. Lebanon U19 3 1 1 1 3 2 4
3. Syria U19 3 1 1 1 4 4 4
4. Maldives U19 3 0 0 3 2 14 0
Bảng D
1. Iran U19 3 3 0 0 9 0 9
2. Kyrgyzstan U19 3 1 1 1 2 3 4
3. UAE U19 3 1 0 2 4 4 3
4. Nepal U19 3 0 1 2 0 8 1
Bảng E
1. Bahrain U19 3 2 1 0 8 1 7
2. Jordan U19 3 1 2 0 5 2 5
3. Bhutan U19 3 1 0 2 2 8 3
4. Bangladesh U19 3 0 1 2 2 6 1
Bảng F
1. Arập Xêut U19 3 2 1 0 6 1 7
2. Uzbekistan U19 3 2 1 0 5 1 7
3. Afghanistan U19 3 1 0 2 3 3 3
4. Ấn Độ U19 3 0 0 3 0 9 0
Bảng G
1. Malaysia U19 4 4 0 0 27 4 12
2. Campuchia U19 4 3 0 1 18 6 9
3. Thái Lan U19 4 2 0 2 31 3 6
4. Brunei U19 4 1 0 3 4 26 3
5. N. Mariana U19 4 0 0 4 3 44 0
Bảng H
1. Australia U19 3 2 1 0 13 2 7
2. Lào U19 3 2 1 0 10 3 7
3. Đài Loan U19 3 1 0 2 9 7 3
4. Ma Cao U19 3 0 0 3 0 20 0
Bảng I
1. Hàn Quốc U19 3 3 0 0 18 1 9
2. Trung Quốc U19 3 2 0 1 5 4 6
3. Myanmar U19 3 1 0 2 8 5 3
4. Singapore U19 3 0 0 3 0 21 0
Bảng J
1. Nhật Bản U19 3 2 1 0 19 0 7
2. Việt Nam U19 3 2 1 0 7 1 7
3. Mông Cổ U19 3 1 0 2 4 15 3
4. Đảo Guam U19 3 0 0 3 4 18 0
Bảng K
1. Indonesia U19 3 2 1 0 8 2 7
2. Triều Tiên U19 3 1 2 0 6 2 5
3. Hồng Kông U19 3 1 1 1 3 6 4
4. Đông Timo U19 3 0 0 3 2 9 0
LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U19 CHÂU Á
C.Nhật, ngày 06/10
18h00 Lebanon U19 2 - 0 Maldives U19
21h00 Tajikistan U19 1 - 0 Syria U19
C.Nhật, ngày 10/11
15h00 Ma Cao U19 0 - 6 Lào U19
15h30 Hồng Kông U19 2 - 1 Đông Timo U19
15h30 Thái Lan U19 0 - 1 Malaysia U19
15h30 Hàn Quốc U19 4 - 1 Trung Quốc U19
16h00 Mông Cổ U19 4 - 3 Đảo Guam U19
18h00 Đài Loan U19 0 - 5 Australia U19
18h15 Kyrgyzstan U19 0 - 0 Nepal U19
18h30 Myanmar U19 8 - 0 Singapore U19
18h30 Campuchia U19 3 - 0 Brunei U19
19h00 Indonesia U19 1 - 1 Triều Tiên U19
19h00 Việt Nam U19 0 - 0 Nhật Bản U19
19h05 Ấn Độ U19 0 - 3 Afghanistan U19
20h15 Bangladesh U19 1 - 2 Bhutan U19
21h10 Turkmenistan U19 4 - 2 Sri Lanka U19
21h15 Iran U19 2 - 0 UAE U19
22h59 Bahrain U19 1 - 1 Jordan U19
23h05 Arập Xêut U19 1 - 1 Uzbekistan U19
23h20 Qatar U19 1 - 1 Yemen U19
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo