TRỰC TIẾP KAISERSLAUTERN VS PREUSSEN MUNSTER
Hạng 2 Đức, vòng 20
Kaiserslautern
01/02
18:00
-
Preussen Munster
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Kaiserslautern
20%
Hòa
20%
Preussen Munster
60%
24/08 | Preussen Munster | 0 - 1 | Kaiserslautern |
08/02 | Kaiserslautern | 1 - 1 | Preussen Munster |
03/08 | Preussen Munster | 3 - 2 | Kaiserslautern |
02/02 | Preussen Munster | 2 - 0 | Kaiserslautern |
08/08 | Kaiserslautern | 1 - 2 | Preussen Munster |
- PHONG ĐỘ KAISERSLAUTERN
22/12 | Kaiserslautern | 0 - 1 | FC Koln |
15/12 | Darmstadt | 5 - 1 | Kaiserslautern |
07/12 | Kaiserslautern | 3 - 1 | Karlsruher |
30/11 | Schalke 04 | 0 - 3 | Kaiserslautern |
24/11 | Kaiserslautern | 3 - 2 | Ein.Braunschweig |
- PHONG ĐỘ PREUSSEN MUNSTER
21/12 | Preussen Munster | 0 - 0 | SSV Ulm |
14/12 | Hertha Berlin | 1 - 2 | Preussen Munster |
08/12 | Preussen Munster | 1 - 2 | Magdeburg |
01/12 | Darmstadt | 0 - 0 | Preussen Munster |
23/11 | Preussen Munster | 0 - 1 | FC Koln |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | FC Koln | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | 31 |
2. | Karlsruher | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 31 | 29 |
3. | Hamburger | 17 | 7 | 7 | 3 | 39 | 23 | 28 |
4. | Elversberg | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 22 | 28 |
5. | Magdeburg | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 24 | 28 |
6. | Paderborn 07 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 24 | 28 |
7. | Hannover 96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 17 | 27 |
8. | Fort.Dusseldorf | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 26 |
9. | Kaiserslautern | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 27 | 26 |
10. | Darmstadt | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 29 | 24 |
11. | Nurnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 30 | 22 |
12. | Hertha Berlin | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 27 | 22 |
13. | Schalke 04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 33 | 20 |
14. | Greuther Furth | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 33 | 20 |
15. | Preussen Munster | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | 16 |
16. | SSV Ulm | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | 20 | 14 |
17. | Ein.Braunschweig | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 36 | 13 |
18. | Jahn Regensburg | 17 | 3 | 2 | 12 | 9 | 39 | 11 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ĐỨC
Thứ 7, ngày 01/02 | |||
18h00 | Hamburger | vs | Hannover 96 |
18h00 | Schalke 04 | vs | Magdeburg |
18h00 | Ein.Braunschweig | vs | FC Koln |
18h00 | Nurnberg | vs | Darmstadt |
18h00 | Kaiserslautern | vs | Preussen Munster |
18h00 | Elversberg | vs | Karlsruher |
18h00 | Fort.Dusseldorf | vs | SSV Ulm |
18h00 | Paderborn 07 | vs | Greuther Furth |
18h00 | Jahn Regensburg | vs | Hertha Berlin |
BÌNH LUẬN: