TRỰC TIẾP KELTY HEARTS VS PETERHEAD
Liên Đoàn Scotland, vòng 4
Kelty Hearts
FT
0 - 1
(0-1)
Peterhead
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Kelty Hearts
40%
Hòa
20%
Peterhead
40%
24/07 | Kelty Hearts | 0 - 1 | Peterhead |
29/04 | Kelty Hearts | 2 - 1 | Peterhead |
25/02 | Peterhead | 1 - 1 | Kelty Hearts |
03/12 | Kelty Hearts | 3 - 0 | Peterhead |
17/09 | Peterhead | 2 - 1 | Kelty Hearts |
- PHONG ĐỘ KELTY HEARTS
21/12 | Kelty Hearts | 2 - 0 | Queen of South |
18/12 | Kelty Hearts | 3 - 2 | Arbroath |
14/12 | Cove Rangers | 0 - 0 | Kelty Hearts |
07/12 | Kelty Hearts | 0 - 2 | Alloa Athletic |
16/11 | Annan Athletic | 0 - 2 | Kelty Hearts |
- PHONG ĐỘ PETERHEAD
12/10 | Ayr Utd | 2 - 1 | Peterhead |
27/07 | Hibernian | 4 - 0 | Peterhead |
24/07 | Kelty Hearts | 0 - 1 | Peterhead |
20/07 | Peterhead | 4 - 2 | Elgin City |
13/07 | Peterhead | 0 - 5 | Queen's Park |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Aberdeen | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 | |||||||||||
2. | Airdrieonians | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 9 | |||||||||||
3. | Queen of South | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
4. | Dumbarton | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | |||||||||||
5. | East Kilbride | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | |||||||||||
6. | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Kilmarnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | St. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Falkirk | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | |||||||||||
2. | Dundee Utd | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 | |||||||||||
3. | Ayr Utd | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||
4. | Stenhousemuir | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | |||||||||||
5. | Buckie Thistle | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Hibernian | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 9 | |||||||||||
2. | Queen's Park | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 9 | |||||||||||
3. | Peterhead | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 6 | |||||||||||
4. | Kelty Hearts | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||
5. | Elgin City | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Dundee | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 12 | |||||||||||
2. | Annan Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||
3. | Inverness C.T. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||
4. | Arbroath | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
5. | Bonnyrigg Rose | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | |||||||||||
Bảng E | |||||||||||||||||||
1. | Spartans | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | |||||||||||
2. | Livingston | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||
3. | Forfar Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
4. | Cove Rangers | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | |||||||||||
5. | Dunfermline | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
Bảng F | |||||||||||||||||||
1. | St. Johnstone | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 | |||||||||||
2. | East Fife | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||
3. | Alloa Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||
4. | Greenock Morton | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
5. | Brechin City | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||
Bảng G | |||||||||||||||||||
1. | Motherwell | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||
2. | Partick Thistle | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 | |||||||||||
3. | Montrose | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||
4. | Clyde | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||
5. | Edinburgh City | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | |||||||||||
Bảng H | |||||||||||||||||||
1. | Ross County | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | |||||||||||
2. | Raith Rovers | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||
3. | Hamilton | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
4. | Stirling Albion | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||
5. | Stranraer | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
LỊCH THI ĐẤU LIÊN ĐOÀN SCOTLAND
Thứ 4, ngày 24/07 | |||
01h45 | Alloa Athletic | 3 - 2 | St. Johnstone |
01h45 | Stirling Albion | 2 - 2 | Stranraer |
01h45 | Queen's Park | 4 - 0 | Elgin City |
01h45 | Cove Rangers | 0 - 2 | Livingston |
01h45 | Inverness C.T. | 0 - 0 | Arbroath |
01h45 | Spartans | 1 - 0 | Forfar Athletic |
01h45 | Aberdeen | 2 - 1 | Airdrieonians |
01h45 | East Kilbride | 1 - 3 | Queen of South |
01h45 | Partick Thistle | 2 - 3 | Clyde |
01h45 | Hamilton | 1 - 2 | Ross County |
01h45 | Dundee | 3 - 1 | Annan Athletic |
01h45 | Kelty Hearts | 0 - 1 | Peterhead |
01h45 | Stenhousemuir | 1 - 4 | Ayr Utd |
01h45 | East Fife | 4 - 0 | Brechin City |
01h45 | Montrose | 2 - 1 | Edinburgh City |
02h00 | Buckie Thistle | 2 - 5 | Dundee Utd |
BÌNH LUẬN: