TRỰC TIẾP LATVIA NỮ VS SLOVAKIA NỮ
UEFA Nations League Nữ, vòng Play off
Latvia Nữ
FT
0 - 3
(0-0)
Slovakia Nữ
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Latvia Nữ
0%
Hòa
0%
Slovakia Nữ
100%
28/02 | Slovakia Nữ | 6 - 0 | Latvia Nữ |
23/02 | Latvia Nữ | 0 - 3 | Slovakia Nữ |
28/10 | Slovakia Nữ | 2 - 0 | Latvia Nữ |
04/10 | Latvia Nữ | 1 - 2 | Slovakia Nữ |
- PHONG ĐỘ LATVIA NỮ
25/02 | Kosovo Nữ | 0 - 1 | Latvia Nữ |
17/07 | Latvia Nữ | 2 - 1 | Moldova Nữ |
13/07 | North Macedonia Nữ | 1 - 2 | Latvia Nữ |
04/06 | Latvia Nữ | 0 - 4 | Slovenia Nữ |
01/06 | Slovenia Nữ | 6 - 0 | Latvia Nữ |
- PHONG ĐỘ SLOVAKIA NỮ
25/02 | Slovakia Nữ | 1 - 0 | Moldova Nữ |
22/02 | Slovakia Nữ | 3 - 0 | Đảo Faroe Nữ |
01/12 | Slovakia Nữ | 1 - 2 | Hy Lạp Nữ |
28/11 | Slovakia Nữ | 2 - 1 | Hy Lạp Nữ |
30/10 | Wales Nữ | 1 - 0 | Slovakia Nữ |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A1 | |||||||||||||||||||
1. | Đức Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
2. | Hà Lan Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
3. | Áo Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
4. | Scotland Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
Bảng A2 | |||||||||||||||||||
1. | Pháp Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
2. | Na Uy Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
3. | Iceland Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4. | Thụy Sỹ Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Bảng A3 | |||||||||||||||||||
1. | Anh Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
2. | B.D.Nha Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
3. | T.B.Nha Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
4. | Bỉ Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
Bảng A4 | |||||||||||||||||||
1. | Thụy Điển Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
2. | Đan Mạch Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
3. | Italia Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
4. | Wales Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Bảng B1 | |||||||||||||||||||
1. | Ba Lan Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||
2. | Bosnia & Herz Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
3. | Bắc Ireland Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
4. | Romania Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
Bảng B2 | |||||||||||||||||||
1. | Slovenia Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | T.N.Kỳ Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
3. | Ireland Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
4. | Hy Lạp Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
Bảng B3 | |||||||||||||||||||
1. | Serbia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
2. | Hungary Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
3. | Phần Lan Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
4. | Belarus Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
Bảng B4 | |||||||||||||||||||
1. | Séc Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | Ukraina Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
3. | Albania Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||
4. | Croatia Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||
Bảng C1 | |||||||||||||||||||
1. | Slovakia Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||
2. | Moldova Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
3. | Đảo Faroe Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
4. | Gibraltar Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Bảng C2 | |||||||||||||||||||
1. | Síp Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
2. | Georgia Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
3. | Malta Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
4. | Andorra Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
Bảng C3 | |||||||||||||||||||
1. | Armenia Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | Luxembourg Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||
3. | Kazakhstan Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
4. | Liechtenstein Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | |||||||||||
Bảng C4 | |||||||||||||||||||
1. | Montenegro Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
2. | Azerbaijan Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
3. | Lithuania Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
Bảng C5 | |||||||||||||||||||
1. | Israel Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
2. | Bulgaria Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
3. | Estonia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
Bảng C6 | |||||||||||||||||||
1. | Kosovo Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Latvia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | North Macedonia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU UEFA NATIONS LEAGUE NỮ
BÌNH LUẬN: