TRỰC TIẾP LIEFERING VS HORN
Hạng 2 Áo, vòng 17
Liefering
FT
2 - 1
(0-0)
Horn
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Liefering
40%
Hòa
0%
Horn
60%
- PHONG ĐỘ LIEFERING
15/03 | Sturm Graz II | 1 - 0 | Liefering |
09/03 | Liefering | 3 - 1 | SV Ried |
01/03 | SW Bregenz | 2 - 0 | Liefering |
22/02 | Liefering | 4 - 1 | SV Lafnitz |
15/02 | Liefering | 5 - 1 | First Vienna |
- PHONG ĐỘ HORN
15/03 | Horn | 1 - 1 | SV Stripfing |
08/03 | Aust Lustenau | 1 - 0 | Horn |
01/03 | Horn | 2 - 1 | ASK Voitsberg |
23/02 | Horn | 0 - 1 | SV Ried |
21/01 | Bayern Munich II | 1 - 3 | Horn |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Admira | 19 | 14 | 3 | 2 | 33 | 14 | 45 |
2. | SV Ried | 19 | 13 | 2 | 4 | 35 | 15 | 41 |
3. | First Vienna | 20 | 11 | 2 | 7 | 39 | 31 | 35 |
4. | SW Bregenz | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 28 | 35 |
5. | St.Polten | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 20 | 33 |
6. | Sturm Graz II | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 25 | 31 |
7. | Rapid Wien II | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 29 | 30 |
8. | SKU Amstetten | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 27 | 27 |
9. | Kapfenberg | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 31 | 27 |
10. | Liefering | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 30 | 25 |
11. | ASK Voitsberg | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 24 | 23 |
12. | Aust Lustenau | 20 | 4 | 11 | 5 | 14 | 17 | 23 |
13. | Floridsdorfer AC | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 25 | 21 |
14. | SV Stripfing | 20 | 2 | 8 | 10 | 19 | 29 | 14 |
15. | Horn | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 48 | 13 |
16. | SV Lafnitz | 19 | 2 | 5 | 12 | 23 | 46 | 11 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ÁO
Thứ 7, ngày 22/02 | |||
00h00 | Aust Lustenau | 0 - 1 | St.Polten |
00h00 | SV Stripfing | 2 - 0 | SKU Amstetten |
00h00 | Floridsdorfer AC | 1 - 1 | Kapfenberg |
02h30 | Admira | 3 - 1 | First Vienna |
20h30 | Liefering | 4 - 1 | SV Lafnitz |
C.Nhật, ngày 23/02 | |||
02h00 | Sturm Graz II | 1 - 0 | Rapid Wien II |
18h30 | Horn | 0 - 1 | SV Ried |
Thứ 4, ngày 26/02 | |||
00h00 | ASK Voitsberg | 2 - 1 | SW Bregenz |
BÌNH LUẬN: