TRỰC TIẾP MANTA FC VS DEP.CUENCA
VĐQG Ecuador, vòng 3
Manta FC
FT
1 - 0
(1-0)
Dep.Cuenca
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
1 | Thẻ đỏ | 1 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Manta FC
40%
Hòa
0%
Dep.Cuenca
60%
07/08 | Dep.Cuenca | 1 - 0 | Manta FC |
08/03 | Manta FC | 1 - 0 | Dep.Cuenca |
02/11 | Manta FC | 2 - 1 | Dep.Cuenca |
05/10 | Dep.Cuenca | 1 - 0 | Manta FC |
05/07 | Dep.Cuenca | 3 - 0 | Manta FC |
- PHONG ĐỘ MANTA FC
- PHONG ĐỘ DEP.CUENCA
08/03 | Dep.Cuenca | 0 - 1 | Libertad (ECU) |
02/03 | Mushuc Runa | 3 - 1 | Dep.Cuenca |
22/02 | Dep.Cuenca | 2 - 0 | SD Aucas |
17/02 | Nacional Quito | 0 - 1 | Dep.Cuenca |
02/12 | LDU Quito | 5 - 0 | Dep.Cuenca |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Barcelona SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 |
2. | LDU Quito | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 |
3. | Macara | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
4. | Mushuc Runa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
5. | Libertad (ECU) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
6. | Univ Catolica Quito | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 6 |
7. | Dep.Cuenca | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
8. | Orense SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 |
9. | Independiente JT | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
10. | SD Aucas | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
11. | Vinotinto FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
12. | Manta FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 |
13. | Delfin SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
14. | Nacional Quito | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
15. | Tecnico Uni. | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
16. | Emelec | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG ECUADOR
Thứ 7, ngày 01/03 | |||
07h00 | Emelec | 0 - 0 | Macara |
C.Nhật, ngày 02/03 | |||
02h00 | Mushuc Runa | 3 - 1 | Dep.Cuenca |
04h30 | LDU Quito | 4 - 0 | Orense SC |
07h00 | Libertad (ECU) | 1 - 4 | Barcelona SC |
Thứ 2, ngày 03/03 | |||
01h00 | Independiente JT | 1 - 1 | Univ Catolica Quito |
03h30 | SD Aucas | 2 - 2 | Vinotinto FC |
06h00 | Nacional Quito | 0 - 0 | Tecnico Uni. |
Thứ 3, ngày 04/03 | |||
07h00 | Manta FC | 2 - 2 | Delfin SC |
BÌNH LUẬN: