TRỰC TIẾP NASHVILLE FC VS CINCINNATI
VĐQG Mỹ, vòng 31
Nashville FC
Sam Surridge (25')
Sam Surridge (04')
FT
2 - 2
(2-1)
Cincinnati
(52') Luca Orellano
(09') Luciano Acosta
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
90'
Teenage Hadebe
-
Daniel Lovitz
90'
-
Shaq Moore
Julian Gaine87'
-
Brent Kallman
Taylor Washingto87'
-
86'
Gerardo Valenzuela
Nicholas Gioacchin -
86'
Teenage Hadebe
Ian Murph -
79'
DeAndre Yedlin
-
Anibal Godoy
75'
-
74'
Ian Murphy
-
Alex Muyl
Patrick Yazbe72'
-
Anibal Godoy
Brian Anung72'
-
67'
Kevin Kelsy
Sergio Santo -
Teal Bunbury
Jonathan Pere62'
-
56'
DeAndre Yedlin
Yamil Asa -
52'
-
Sam Surridge
41'
-
Sam Surridge
25'
-
19'
Chidozie Awaziem
-
09'
-
Sam Surridge
04'
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1Joe Willis
-
25Walker Zimmerman
-
2Daniel Lovitz
-
22Josh Bauer
-
15Patrick Yazbek
-
27Brian Anunga
-
23Taylor Washington
-
29Julian Gaines
-
9Sam Surridge
-
24Jonathan Pérez
-
10Hany Mukhtar
- Đội hình dự bị:
-
30Elliot Panicco
-
18Shaq Moore
-
20Aníbal Godoy
-
21Forster Ajago
-
6Amar Sejdic
-
44Brent Kallman
-
12Teal Bunbury
-
19Alex Muyl
-
54Sean Davis
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
18Roman Celentano
-
12Miles Robinson
-
32Ian Murphy
-
6Chidozie Awaziem
-
5Obinna Nwobodo
-
7Yuya Kubo
-
10Luciano Acosta
-
27Yamil Asad
-
23Luca Orellano
-
17Sergio Santos
-
9Nicholas Gioacchini
- Đội hình dự bị:
-
16Teenage Hadebe
-
14Kipp Keller
-
26Malik Pinto
-
2Alvas Powell
-
19Kevin Kelsy
-
36Evan Louro
-
11Corey Baird
-
91DeAndre Yedlin
-
22Gerardo Valenzuela
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Nashville FC
20%
Hòa
40%
Cincinnati
40%
22/09 | Nashville FC | 2 - 2 | Cincinnati |
30/05 | Cincinnati | 0 - 2 | Nashville FC |
05/08 | Cincinnati | 1 - 1 | Nashville FC |
16/07 | Cincinnati | 3 - 1 | Nashville FC |
26/03 | Nashville FC | 0 - 1 | Cincinnati |
- PHONG ĐỘ NASHVILLE FC
09/03 | Nashville FC | 2 - 0 | Portland Timbers |
02/03 | New York RB | 2 - 0 | Nashville FC |
23/02 | Nashville FC | 0 - 0 | New England |
16/02 | Austin FC | 2 - 1 | Nashville FC |
12/02 | Nashville FC | 4 - 1 | D.C. Utd |
- PHONG ĐỘ CINCINNATI
12/03 | Tigres UANL | 3 - 1 | Cincinnati |
09/03 | Cincinnati | 2 - 0 | Toronto |
05/03 | Cincinnati | 1 - 1 | Tigres UANL |
02/03 | Philadelphia Union | 4 - 1 | Cincinnati |
27/02 | Cincinnati | 1 - 1 | CD Motagua |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Philadelphia Union | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||
2. | Inter Miami | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||
3. | Columbus Crew | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
4. | Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
5. | D.C. Utd | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
6. | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
7. | New York RB | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
8. | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||
9. | New York City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
10. | Nashville FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
11. | Atlanta United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
12. | Orlando City | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||
13. | New England | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
14. | Toronto | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||
2. | San Diego | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||
3. | San Jose EQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
4. | Minnesota Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
5. | Los Angeles FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
6. | St. Louis City SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
7. | Colorado Rapids | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
8. | Seattle Sounders | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||
9. | Dallas | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||
10. | Austin FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
11. | Real Salt Lake | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
12. | Portland Timbers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
13. | Houston Dynamo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
14. | Sporting Kansas | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
BÌNH LUẬN: