TRỰC TIẾP NEW YORK RB II VS ORLANDO CITY II
Hạng Nhất Mỹ USL Pro, vòng 25
New York RB II
FT
5 - 1
(1-0)
Orlando City II
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
New York RB II
80%
Hòa
20%
Orlando City II
0%
08/10 | Orlando City II | 5 - 6 | New York RB II |
15/04 | New York RB II | 3 - 1 | Orlando City II |
03/10 | New York RB II | 4 - 0 | Orlando City II |
13/08 | New York RB II | 5 - 1 | Orlando City II |
20/06 | Orlando City II | 2 - 2 | New York RB II |
- PHONG ĐỘ NEW YORK RB II
16/10 | Tampa Bay Rowdies | 1 - 0 | New York RB II |
10/10 | Memphis 901 | 2 - 1 | New York RB II |
02/10 | Phoenix Rising | 5 - 1 | New York RB II |
22/09 | New York RB II | 0 - 0 | Detroit City FC |
18/09 | Oakland Roots | 1 - 0 | New York RB II |
- PHONG ĐỘ ORLANDO CITY II
13/10 | Orlando City II | 0 - 2 | Tampa Bay Rowdies |
08/10 | Orlando City II | 5 - 6 | New York RB II |
02/10 | Richmond K. | 0 - 1 | Orlando City II |
24/09 | Orlando City II | 2 - 1 | Ch. Battery |
17/09 | Saint Louis FC | 2 - 0 | Orlando City II |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Indy Eleven | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Ch. Battery | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | Detroit City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
4. | Loudoun United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
5. | Birmingham Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Hartford Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Louisville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | North Carolina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
9. | Tampa Bay Rowdies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
10. | Miami FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
11. | Pittsburgh R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | SA Scorpions | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | FC Tulsa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | El Paso Locomotive | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
3. | Memphis 901 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 41 | 51 | |||||||||||
4. | Phoenix Rising | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
5. | Las Vegas Lights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Lexington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | New Mexico United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Oakland Roots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Monterey Bay FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Orange County SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Colorado Springs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
13. | Rhode Island FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT MỸ USL PRO
BÌNH LUẬN: