TRỰC TIẾP NEW YORK RB II VS PENN FC
Hạng Nhất Mỹ USL Pro, vòng 3
New York RB II
FT
0 - 1
(0-0)
Penn FC
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
New York RB II
60%
Hòa
0%
Penn FC
40%
10/10 | Penn FC | 1 - 3 | New York RB II |
04/08 | New York RB II | 2 - 1 | Penn FC |
13/07 | Penn FC | 2 - 0 | New York RB II |
07/05 | New York RB II | 3 - 1 | Penn FC |
06/04 | New York RB II | 0 - 1 | Penn FC |
- PHONG ĐỘ NEW YORK RB II
16/10 | Tampa Bay Rowdies | 1 - 0 | New York RB II |
10/10 | Memphis 901 | 2 - 1 | New York RB II |
02/10 | Phoenix Rising | 5 - 1 | New York RB II |
22/09 | New York RB II | 0 - 0 | Detroit City FC |
18/09 | Oakland Roots | 1 - 0 | New York RB II |
- PHONG ĐỘ PENN FC
14/10 | Penn FC | 0 - 0 | Toronto II |
10/10 | Penn FC | 1 - 3 | New York RB II |
04/10 | Penn FC | 2 - 2 | Ch.Independence |
27/09 | Penn FC | 0 - 2 | Pittsburgh R. |
23/09 | Penn FC | 1 - 2 | Cincinnati |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Indy Eleven | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Ch. Battery | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | Detroit City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
4. | Loudoun United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
5. | Birmingham Legion | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6. | Louisville City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7. | Hartford Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | North Carolina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
9. | Tampa Bay Rowdies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
10. | Miami FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
11. | Pittsburgh R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | SA Scorpions | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | Monterey Bay FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
3. | New Mexico United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
4. | FC Tulsa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
5. | El Paso Locomotive | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
6. | Phoenix Rising | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
7. | Lexington | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8. | Orange County SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9. | Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Las Vegas Lights | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
11. | Oakland Roots | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
12. | Colorado Springs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
13. | Rhode Island FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT MỸ USL PRO
C.Nhật, ngày 23/03 | |||
02h05 | Detroit City FC | vs | Birmingham Legion |
02h05 | Louisville City | vs | Loudoun United |
03h05 | New Mexico United | vs | El Paso Locomotive |
05h05 | Pittsburgh R. | vs | Hartford Athletic |
05h05 | Lexington | vs | Indy Eleven |
05h05 | Miami FC | vs | Tampa Bay Rowdies |
06h05 | FC Tulsa | vs | North Carolina |
08h05 | Oakland Roots | vs | SA Scorpions |
08h05 | Sacramento | vs | Colorado Springs |
08h05 | Orange County SC | vs | Monterey Bay FC |
08h05 | Phoenix Rising | vs | Rhode Island FC |
BÌNH LUẬN: