TRỰC TIẾP NEW YORK RB VS NASHVILLE FC
VĐQG Mỹ, vòng 2
New York RB
Emil Forsberg (30')
Mohammed Sofo (07')
FT
2 - 0
(2-0)
Nashville FC
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
Noah Eile
90+3'
-
Wiki Carmona
Emil Forsber88'
-
Julian Hall
Mohammed Sof78'
-
74'
Teal Bunbury
Alex Muy -
Raheem Edwards
Omar Valenci70'
-
Felipe Carballo
Peter Strou70'
-
67'
Walker Zimmerman
-
59'
Patrick Yazbek
-
58'
Ahmed Qasem
Matthew Corcora -
58'
Patrick Yazbek
Wyatt Meye -
Eric Choupo-Moting
57'
-
Dylan Nealis
Cameron Harper (chấn thương)45'
-
Emil Forsberg
30'
-
Omar Valencia
12'
-
Mohammed Sofo
07'
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
31C. Coronel
-
42Alexander Hack
-
15S. Nealis
-
5P. Stroud
-
17C. Harper
-
8F. Amaya
-
3N. Eile
-
75D. Edelman
-
13D. Vanzeir
-
10E. Forsberg
-
37C. Clark
- Đội hình dự bị:
-
44Mike Da Fonte
-
22S. Ngoma
-
19W. Carmona
-
20F. Carballo
-
88Aiden Jarvis
-
12D. Nealis
-
1Carlos Coronel
-
26T. Parker
-
16J. Hall
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1Joe Willis
-
25Walker Zimmerman
-
5Jack Maher
-
28Wyatt Meyer
-
2Daniel Lovitz
-
31Andy Najar
-
16Matthew Corcoran
-
19Alex Muyl
-
20Edvard Tagseth
-
9Sam Surridge
-
10Hany Mukhtar
- Đội hình dự bị:
-
8Patrick Yazbek
-
37Ahmed Qasem
-
22Josh Bauer
-
77Adem Sipic
-
12Teal Bunbury
-
24Jonathan Pérez
-
99Brian Schwake
-
4Jeisson Palacios
-
23Taylor Washington
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
New York RB
40%
Hòa
60%
Nashville FC
0%
02/03 | New York RB | 2 - 0 | Nashville FC |
16/06 | New York RB | 0 - 0 | Nashville FC |
26/02 | Nashville FC | 0 - 0 | New York RB |
22/10 | Nashville FC | 0 - 1 | New York RB |
05/03 | New York RB | 0 - 0 | Nashville FC |
- PHONG ĐỘ NEW YORK RB
27/04 | New York RB | 1 - 0 | CF Montreal |
20/04 | New York RB | 1 - 2 | D.C. Utd |
13/04 | Orlando City | 0 - 0 | New York RB |
06/04 | New York RB | 2 - 1 | Chicago Fire |
30/03 | New England | 2 - 1 | New York RB |
- PHONG ĐỘ NASHVILLE FC
27/04 | Nashville FC | 7 - 2 | Chicago Fire |
20/04 | Seattle Sounders | 3 - 0 | Nashville FC |
13/04 | Nashville FC | 2 - 1 | Real Salt Lake |
06/04 | Charlotte FC | 2 - 1 | Nashville FC |
30/03 | Nashville FC | 1 - 2 | Cincinnati |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Cincinnati | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | 22 | |||||||||||
2. | Columbus Crew | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 21 | |||||||||||
3. | Philadelphia Union | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 19 | |||||||||||
4. | Charlotte FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | 19 | |||||||||||
5. | Inter Miami | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 18 | |||||||||||
6. | Nashville FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 16 | |||||||||||
7. | Orlando City | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | 16 | |||||||||||
8. | New York RB | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 15 | |||||||||||
9. | New York City | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
10. | New England | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 | |||||||||||
11. | Chicago Fire | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | 12 | |||||||||||
12. | Atlanta United | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | 9 | |||||||||||
13. | D.C. Utd | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | 9 | |||||||||||
14. | Toronto | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 7 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | 3 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 23 | |||||||||||
2. | Portland Timbers | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 18 | |||||||||||
3. | Minnesota Utd | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 16 | |||||||||||
4. | Colorado Rapids | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 14 | 16 | |||||||||||
5. | Austin FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | 16 | |||||||||||
6. | Dallas | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 15 | |||||||||||
7. | San Diego | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||
8. | Los Angeles FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | 14 | |||||||||||
9. | Seattle Sounders | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 | |||||||||||
10. | Real Salt Lake | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 15 | 12 | |||||||||||
11. | San Jose EQ | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 19 | 10 | |||||||||||
12. | St. Louis City SC | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||
13. | Houston Dynamo | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | |||||||||||
14. | Sporting Kansas | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 21 | 7 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 20 | 3 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
C.Nhật, ngày 02/03 | |||
02h15 | Charlotte FC | 2 - 0 | Atlanta United |
04h30 | Real Salt Lake | 2 - 0 | Seattle Sounders |
07h30 | New York RB | 2 - 0 | Nashville FC |
07h30 | New England | 0 - 1 | Columbus Crew |
07h30 | Philadelphia Union | 4 - 1 | Cincinnati |
07h30 | Orlando City | 4 - 2 | Toronto |
08h30 | Sporting Kansas | 1 - 2 | San Jose EQ |
08h30 | Minnesota Utd | 1 - 0 | CF Montreal |
08h30 | Chicago Fire | 2 - 2 | D.C. Utd |
09h30 | Colorado Rapids | 3 - 3 | Dallas |
10h30 | San Diego | 0 - 0 | St. Louis City SC |
10h30 | Portland Timbers | 1 - 0 | Austin FC |
10h30 | Los Angeles FC | 1 - 0 | New York City |
Thứ 2, ngày 03/03 | |||
05h00 | Vancouver WC | 2 - 1 | LA Galaxy |
07h00 | Houston Dynamo | 1 - 4 | Inter Miami |
BÌNH LUẬN: