TRỰC TIẾP NEW YORK RB VS TORONTO
VĐQG Mỹ, vòng 20
New York RB
Elias Manoel (29')
FT
3 - 0
(1-0)
Toronto
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
39'
Kosi Thompson
Alonso Coello (chấn thương) -
Elias Manoel
29'
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
18R. Meara
-
3N. Eile
-
15S. Nealis
-
47J. Tolkin
-
12D. Nealis
-
8F. Amaya
-
75D. Edelman
-
19W. Carmona
-
2D. Gjengaar
-
13D. Vanzeir
-
11Elias Manoel
- Đội hình dự bị:
-
91B. Estrela
-
1Carlos Coronel
-
7C. Burke
-
48Ronald Donkor
-
6K. Duncan
-
23C. Casseres
-
16J. Hall
-
17C. Harper
-
4A. Reyes
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
90L. Gavran
-
5L. MacNaughton
-
15Zavaleta
-
17S. Rosted
-
20A. Akinola
-
14M. Kaye
-
11J. Nelson
-
10F. Bernardeschi
-
99Prince Osei Owusu
-
24L. Insigne
-
8V. Vázquez
- Đội hình dự bị:
-
18G. Ranjitsingh
-
29D. Kerr
-
7Marshall-Rutty
-
19K. Franklin
-
47K. Thompson
-
89Charlie Staniland
-
6A. Mabika
-
12K. Chung
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
New York RB
60%
Hòa
40%
Toronto
0%
03/10 | Toronto | 1 - 4 | New York RB |
28/07 | New York RB | 0 - 0 | Toronto |
23/06 | New York RB | 3 - 0 | Toronto |
08/10 | New York RB | 3 - 0 | Toronto |
18/05 | Toronto | 0 - 0 | New York RB |
- PHONG ĐỘ NEW YORK RB
09/03 | Atlanta United | 0 - 0 | New York RB |
02/03 | New York RB | 2 - 0 | Nashville FC |
23/02 | Cincinnati | 1 - 0 | New York RB |
13/02 | New York RB | 3 - 3 | Real Salt Lake |
- PHONG ĐỘ TORONTO
09/03 | Cincinnati | 2 - 0 | Toronto |
02/03 | Orlando City | 4 - 2 | Toronto |
23/02 | D.C. Utd | 2 - 2 | Toronto |
15/02 | Toronto | 1 - 2 | Columbus Crew |
11/02 | Colorado Rapids | 1 - 0 | Toronto |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: -0.93*0 : 1*0.81
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên RBUL khi thắng 20/38 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: RBUL
Tài xỉu: 0.96*2 3/4*0.91
3/5 trận gần đây của RBUL có ít hơn 3 bàn. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Philadelphia Union | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||
2. | Inter Miami | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||
3. | Columbus Crew | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
4. | Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
5. | D.C. Utd | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
6. | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
7. | New York RB | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
8. | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||
9. | New York City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
10. | Nashville FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
11. | Atlanta United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
12. | Orlando City | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||
13. | New England | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
14. | Toronto | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||
2. | San Diego | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||
3. | San Jose EQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
4. | Minnesota Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
5. | Los Angeles FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
6. | St. Louis City SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
7. | Colorado Rapids | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
8. | Seattle Sounders | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||
9. | Dallas | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||
10. | Austin FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
11. | Real Salt Lake | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
12. | Portland Timbers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
13. | Houston Dynamo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
14. | Sporting Kansas | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
BÌNH LUẬN: