TRỰC TIẾP NEWCASTLE U21 VS MAN UTD U21
U23 Anh, vòng 7
Newcastle U21
FT
0 - 2
(0-1)
Man Utd U21
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Newcastle U21
20%
Hòa
0%
Man Utd U21
80%
26/10 | Newcastle U21 | 0 - 2 | Man Utd U21 |
16/12 | Man Utd U21 | 3 - 2 | Newcastle U21 |
27/03 | Newcastle U21 | 1 - 0 | Man Utd U21 |
13/11 | Newcastle U21 | 1 - 2 | Man Utd U21 |
29/09 | Man Utd U21 | 4 - 2 | Newcastle U21 |
- PHONG ĐỘ NEWCASTLE U21
17/12 | Newcastle U21 | 3 - 2 | Chelsea U21 |
30/11 | Newcastle U21 | 1 - 0 | Crystal Palace U21 |
01/11 | Leeds Utd U21 | 1 - 3 | Newcastle U21 |
30/10 | Mansfield | 3 - 0 | Newcastle U21 |
26/10 | Newcastle U21 | 0 - 2 | Man Utd U21 |
- PHONG ĐỘ MAN UTD U21
14/12 | Man Utd U21 | 5 - 1 | Southampton U21 |
30/11 | Man Utd U21 | 1 - 0 | West Ham U21 |
13/11 | Huddersfield | 4 - 1 | Man Utd U21 |
02/11 | Sunderland U21 | 5 - 2 | Man Utd U21 |
26/10 | Newcastle U21 | 0 - 2 | Man Utd U21 |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Man City U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 12 | 27 |
2. | Fulham U21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 12 | 24 |
3. | Brighton U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 |
4. | Liverpool U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 20 |
5. | Newcastle U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 19 |
6. | Man Utd U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 19 | 18 |
7. | Chelsea U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 16 | 16 |
8. | Sunderland U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 21 | 16 |
9. | Arsenal U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 20 | 16 |
10. | Nottingham Forest U21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 12 | 15 |
11. | Crystal Palace U21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 20 | 15 |
12. | West Ham U21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 12 | 15 |
13. | Everton U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 23 | 15 |
14. | Leicester City U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 16 | 14 |
15. | Wolves U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 14 |
16. | Southampton U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 22 | 13 |
17. | Reading U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 | 12 |
18. | Leeds Utd U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 12 |
19. | Norwich U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 24 | 12 |
20. | West Brom U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 26 | 11 |
21. | Tottenham U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 28 | 9 |
22. | Middlesbrough U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 29 | 9 |
23. | Derby County U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 29 | 9 |
24. | Blackburn U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 28 | 7 |
25. | Aston Villa U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 28 | 7 |
26. | Stoke City U21 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 26 | 1 |
LỊCH THI ĐẤU U23 ANH
Thứ 6, ngày 25/10 | |||
20h00 | Stoke City U21 | 0 - 1 | Fulham U21 |
Thứ 7, ngày 26/10 | |||
01h00 | Norwich U21 | 0 - 3 | Sunderland U21 |
01h00 | Wolves U21 | 1 - 0 | West Ham U21 |
01h00 | Chelsea U21 | 3 - 1 | Leicester City U21 |
01h00 | Tottenham U21 | 1 - 4 | Reading U21 |
01h00 | Middlesbrough U21 | 4 - 2 | Aston Villa U21 |
01h30 | Brighton U21 | 2 - 1 | Derby County U21 |
02h15 | Southampton U21 | 0 - 2 | Crystal Palace U21 |
17h30 | West Brom U21 | 0 - 5 | Man City U21 |
18h00 | Newcastle U21 | 0 - 2 | Man Utd U21 |
20h00 | Liverpool U21 | 0 - 2 | Everton U21 |
Thứ 3, ngày 29/10 | |||
02h00 | Nottingham Forest U21 | 0 - 1 | Leeds Utd U21 |
02h00 | Blackburn U21 | 3 - 4 | Arsenal U21 |
BÌNH LUẬN: