TRỰC TIẾP OXFORD UTD VS HULL CITY
League One, vòng 16
Oxford Utd
FT
1 - 1
(1-0)
Hull City
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Oxford Utd
40%
Hòa
20%
Hull City
40%
13/03 | Hull City | 2 - 1 | Oxford Utd |
06/11 | Oxford Utd | 1 - 0 | Hull City |
13/03 | Hull City | 2 - 0 | Oxford Utd |
05/12 | Oxford Utd | 1 - 1 | Hull City |
16/07 | Hull City | 1 - 2 | Oxford Utd |
- PHONG ĐỘ OXFORD UTD
08/03 | Norwich | 1 - 1 | Oxford Utd |
01/03 | Oxford Utd | 2 - 3 | Coventry |
22/02 | West Brom | 2 - 0 | Oxford Utd |
15/02 | Oxford Utd | 0 - 2 | Portsmouth |
12/02 | Derby County | 0 - 0 | Oxford Utd |
- PHONG ĐỘ HULL CITY
08/03 | Bristol City | 1 - 1 | Hull City |
05/03 | Hull City | 2 - 0 | Plymouth Argyle |
26/02 | Cardiff City | 1 - 0 | Hull City |
22/02 | Sunderland | 0 - 1 | Hull City |
15/02 | Hull City | 1 - 1 | Norwich |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Birmingham | 34 | 24 | 7 | 3 | 55 | 23 | 79 |
2. | Wycombe | 35 | 19 | 11 | 5 | 61 | 33 | 68 |
3. | Wrexham | 36 | 20 | 8 | 8 | 50 | 30 | 68 |
4. | Charlton Athletic | 36 | 18 | 9 | 9 | 47 | 31 | 63 |
5. | Stockport | 36 | 17 | 11 | 8 | 52 | 34 | 62 |
6. | Bolton | 36 | 18 | 6 | 12 | 59 | 54 | 60 |
7. | Huddersfield | 36 | 17 | 7 | 12 | 47 | 33 | 58 |
8. | Reading | 36 | 16 | 10 | 10 | 51 | 45 | 58 |
9. | Leyton Orient | 36 | 16 | 5 | 15 | 51 | 37 | 53 |
10. | Barnsley | 36 | 15 | 7 | 14 | 50 | 51 | 52 |
11. | Blackpool | 36 | 12 | 15 | 9 | 54 | 48 | 51 |
12. | Stevenage | 36 | 13 | 9 | 14 | 34 | 37 | 48 |
13. | Lincoln | 36 | 12 | 10 | 14 | 48 | 45 | 46 |
14. | Rotherham Utd | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 39 | 44 |
15. | Wigan | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 31 | 43 |
16. | Exeter City | 35 | 12 | 7 | 16 | 39 | 50 | 43 |
17. | Bristol Rovers | 36 | 12 | 6 | 18 | 39 | 55 | 42 |
18. | Mansfield | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 | 50 | 41 |
19. | Northampton | 36 | 10 | 11 | 15 | 36 | 53 | 41 |
20. | Peterborough Utd | 35 | 10 | 9 | 16 | 52 | 60 | 39 |
21. | Burton Albion | 36 | 7 | 12 | 17 | 36 | 53 | 33 |
22. | Crawley Town | 36 | 7 | 9 | 20 | 38 | 66 | 30 |
23. | Cambridge Utd | 36 | 7 | 8 | 21 | 35 | 60 | 29 |
24. | Shrewsbury | 35 | 6 | 7 | 22 | 32 | 59 | 25 |
BÌNH LUẬN: