TRỰC TIẾP OXFORD UTD VS MILLWALL
League One, vòng 16
Oxford Utd
FT
1 - 2
(1-1)
Millwall
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Oxford Utd
40%
Hòa
40%
Millwall
20%
01/01 | Millwall | 0 - 1 | Oxford Utd |
30/11 | Oxford Utd | 1 - 1 | Millwall |
28/08 | Oxford Utd | 2 - 2 | Millwall |
22/04 | Millwall | 0 - 3 | Oxford Utd |
29/10 | Oxford Utd | 1 - 2 | Millwall |
- PHONG ĐỘ OXFORD UTD
26/04 | Oxford Utd | 2 - 0 | Sunderland |
21/04 | Cardiff City | 1 - 1 | Oxford Utd |
19/04 | Oxford Utd | 0 - 1 | Leeds Utd |
12/04 | Sheffield Wed. | 0 - 1 | Oxford Utd |
10/04 | Oxford Utd | 1 - 3 | QPR |
- PHONG ĐỘ MILLWALL
26/04 | Millwall | 1 - 0 | Swansea City |
21/04 | Millwall | 3 - 1 | Norwich |
18/04 | Blackburn Rovers | 4 - 1 | Millwall |
12/04 | Millwall | 1 - 0 | Middlesbrough |
09/04 | Sheffield Utd | 0 - 1 | Millwall |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Birmingham | 43 | 31 | 9 | 3 | 77 | 30 | 102 |
2. | Wrexham | 45 | 26 | 11 | 8 | 65 | 34 | 89 |
3. | Stockport | 45 | 24 | 12 | 9 | 69 | 41 | 84 |
4. | Wycombe | 45 | 24 | 12 | 9 | 69 | 42 | 84 |
5. | Charlton Athletic | 45 | 24 | 10 | 11 | 64 | 42 | 82 |
6. | Leyton Orient | 45 | 23 | 6 | 16 | 68 | 47 | 75 |
7. | Reading | 45 | 21 | 12 | 12 | 66 | 53 | 75 |
8. | Bolton | 45 | 20 | 7 | 18 | 66 | 69 | 67 |
9. | Blackpool | 44 | 16 | 16 | 12 | 68 | 57 | 64 |
10. | Huddersfield | 45 | 19 | 7 | 19 | 57 | 51 | 64 |
11. | Lincoln | 45 | 16 | 13 | 16 | 64 | 54 | 61 |
12. | Barnsley | 45 | 16 | 10 | 19 | 65 | 71 | 58 |
13. | Rotherham Utd | 44 | 15 | 11 | 18 | 51 | 56 | 56 |
14. | Stevenage | 45 | 15 | 11 | 19 | 41 | 49 | 56 |
15. | Exeter City | 45 | 15 | 11 | 19 | 49 | 62 | 56 |
16. | Wigan | 43 | 13 | 15 | 15 | 38 | 37 | 54 |
17. | Peterborough Utd | 44 | 13 | 12 | 19 | 65 | 75 | 51 |
18. | Northampton | 45 | 12 | 14 | 19 | 47 | 65 | 50 |
19. | Mansfield | 44 | 13 | 9 | 22 | 53 | 71 | 48 |
20. | Burton Albion | 44 | 11 | 13 | 20 | 47 | 62 | 46 |
21. | Crawley Town | 45 | 11 | 10 | 24 | 55 | 82 | 43 |
22. | Bristol Rovers | 45 | 12 | 7 | 26 | 43 | 72 | 43 |
23. | Cambridge Utd | 45 | 9 | 11 | 25 | 44 | 71 | 38 |
24. | Shrewsbury | 44 | 7 | 9 | 28 | 38 | 76 | 30 |
BÌNH LUẬN: