TRỰC TIẾP PLYMOUTH ARGYLE VS LEEDS UTD
Hạng Nhất Anh, vòng 30
Plymouth Argyle
03/05
21:00
-
Leeds Utd
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Plymouth Argyle
0%
Hòa
40%
Leeds Utd
60%
02/11 | Leeds Utd | 3 - 0 | Plymouth Argyle |
17/02 | Plymouth Argyle | 0 - 2 | Leeds Utd |
07/02 | Plymouth Argyle | 1 - 1 | Leeds Utd |
27/01 | Leeds Utd | 1 - 1 | Plymouth Argyle |
11/11 | Leeds Utd | 2 - 1 | Plymouth Argyle |
- PHONG ĐỘ PLYMOUTH ARGYLE
10/04 | Swansea City | 3 - 0 | Plymouth Argyle |
05/04 | Plymouth Argyle | 2 - 1 | Norwich |
29/03 | Watford | 0 - 0 | Plymouth Argyle |
15/03 | Plymouth Argyle | 2 - 3 | Derby County |
13/03 | Portsmouth | 1 - 2 | Plymouth Argyle |
- PHONG ĐỘ LEEDS UTD
09/04 | Middlesbrough | 0 - 1 | Leeds Utd |
05/04 | Luton Town | 1 - 1 | Leeds Utd |
29/03 | Leeds Utd | 2 - 2 | Swansea City |
15/03 | QPR | 2 - 2 | Leeds Utd |
13/03 | Leeds Utd | 2 - 0 | Millwall |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Leeds Utd | 41 | 24 | 13 | 4 | 80 | 28 | 85 |
2. | Burnley | 41 | 23 | 16 | 2 | 55 | 12 | 85 |
3. | Sheffield Utd | 41 | 26 | 7 | 8 | 56 | 31 | 85 |
4. | Sunderland | 41 | 21 | 13 | 7 | 57 | 37 | 76 |
5. | Bristol City | 41 | 16 | 15 | 10 | 53 | 44 | 63 |
6. | Coventry | 41 | 18 | 8 | 15 | 58 | 53 | 62 |
7. | Middlesbrough | 41 | 17 | 9 | 15 | 61 | 50 | 60 |
8. | West Brom | 41 | 13 | 18 | 10 | 49 | 38 | 57 |
9. | Millwall | 41 | 15 | 12 | 14 | 40 | 41 | 57 |
10. | Watford | 41 | 16 | 8 | 17 | 49 | 53 | 56 |
11. | Norwich | 41 | 13 | 14 | 14 | 62 | 56 | 53 |
12. | Blackburn Rovers | 41 | 15 | 8 | 18 | 44 | 45 | 53 |
13. | Sheffield Wed. | 41 | 14 | 11 | 16 | 56 | 63 | 53 |
14. | Swansea City | 41 | 14 | 9 | 18 | 44 | 51 | 51 |
15. | QPR | 41 | 12 | 13 | 16 | 48 | 54 | 49 |
16. | Preston North End | 41 | 10 | 19 | 12 | 42 | 49 | 49 |
17. | Portsmouth | 41 | 12 | 9 | 20 | 48 | 64 | 45 |
18. | Oxford Utd | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 60 | 45 |
19. | Hull City | 41 | 11 | 11 | 19 | 40 | 49 | 44 |
20. | Stoke City | 41 | 10 | 14 | 17 | 42 | 54 | 44 |
21. | Derby County | 41 | 11 | 9 | 21 | 42 | 52 | 42 |
22. | Cardiff City | 41 | 9 | 15 | 17 | 45 | 65 | 42 |
23. | Luton Town | 41 | 10 | 10 | 21 | 37 | 62 | 40 |
24. | Plymouth Argyle | 41 | 8 | 13 | 20 | 42 | 81 | 37 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT ANH
Thứ 7, ngày 01/02 | |||
03h00 | Blackburn Rovers | 2 - 1 | Preston North End |
19h30 | Oxford Utd | 1 - 1 | Bristol City |
19h30 | Plymouth Argyle | 2 - 1 | West Brom |
19h30 | Watford | 0 - 1 | Norwich |
22h00 | Hull City | 1 - 2 | Stoke City |
22h00 | Millwall | 2 - 1 | QPR |
22h00 | Derby County | 0 - 1 | Sheffield Utd |
22h00 | Portsmouth | 0 - 0 | Burnley |
22h00 | Leeds Utd | 7 - 0 | Cardiff City |
22h00 | Swansea City | 0 - 2 | Coventry |
22h00 | Sheffield Wed. | 1 - 1 | Luton Town |
Thứ 3, ngày 04/02 | |||
03h00 | Middlesbrough | 2 - 3 | Sunderland |
Thứ 7, ngày 03/05 | |||
21h00 | Plymouth Argyle | vs | Leeds Utd |
BÌNH LUẬN: