TRỰC TIẾP PREUSSEN MUNSTER VS FC KOLN
Cúp Đức, vòng 1
Preussen Munster
FT
0 - 7
(0-2)
FC Koln
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Preussen Munster
0%
Hòa
33%
FC Koln
67%
23/11 | Preussen Munster | 0 - 1 | FC Koln |
20/08 | Preussen Munster | 0 - 7 | FC Koln |
29/06 | Preussen Munster | 2 - 2 | FC Koln |
- PHONG ĐỘ PREUSSEN MUNSTER
21/12 | Preussen Munster | 0 - 0 | SSV Ulm |
14/12 | Hertha Berlin | 1 - 2 | Preussen Munster |
08/12 | Preussen Munster | 1 - 2 | Magdeburg |
01/12 | Darmstadt | 0 - 0 | Preussen Munster |
23/11 | Preussen Munster | 0 - 1 | FC Koln |
- PHONG ĐỘ FC KOLN
22/12 | Kaiserslautern | 0 - 1 | FC Koln |
15/12 | FC Koln | 3 - 1 | Nurnberg |
08/12 | Jahn Regensburg | 0 - 1 | FC Koln |
05/12 | FC Koln | 1 - 1 | Hertha Berlin |
30/11 | FC Koln | 2 - 2 | Hannover 96 |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: **
PMUN đang chơi KHÔNG TỐT (thua 4/5 trận gần đây). Mặt khác, KOL thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: KOL
Tài xỉu: **
4/5 trận gần đây của PMUN có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của KOL cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
LỊCH THI ĐẤU CÚP ĐỨC
Thứ 6, ngày 16/08 | |||
22h59 | Wurzburger | 1 - 1 | Hoffenheim |
22h59 | Hallescher | 2 - 2 | St. Pauli |
22h59 | Wehen | 1 - 1 | Mainz |
Thứ 7, ngày 17/08 | |||
01h45 | SSV Ulm | 0 - 4 | Bayern Munich |
18h00 | TSV Schott Mainz | 0 - 2 | Greuther Furth |
18h00 | Erzgebirge Aue | 1 - 3 | M.gladbach |
20h30 | Villingen | 0 - 4 | Heidenheim |
20h30 | Osnabruck | 0 - 4 | Freiburg |
20h30 | Aalen | 0 - 2 | Schalke 04 |
20h30 | Ingolstadt | 1 - 2 | Kaiserslautern |
20h30 | Greifswalder FC | 0 - 1 | Union Berlin |
20h30 | Essen | 1 - 4 | Leipzig |
22h59 | A.Aachen | 2 - 3 | Holstein Kiel |
22h59 | A.Bielefeld | 2 - 0 | Hannover 96 |
22h59 | Phonix Lubeck | 1 - 4 | B.Dortmund |
C.Nhật, ngày 18/08 | |||
18h00 | Saarbrucken | 1 - 1 | Nurnberg |
18h00 | Viktoria Berlin | 1 - 4 | Augsburg |
20h30 | VfV 06 Hildesheim | 0 - 7 | Elversberg |
20h30 | Jahn Regensburg | 1 - 0 | Bochum |
20h30 | Teutonia Ottensen | 1 - 3 | Darmstadt |
20h30 | Bremer SV | 0 - 4 | Paderborn 07 |
20h30 | Hansa Rostock | 1 - 5 | Hertha Berlin |
20h30 | Sandhausen | 2 - 2 | FC Koln |
22h59 | Dynamo Dresden | 2 - 0 | Fort.Dusseldorf |
22h59 | Sportfreunde Lotte | 0 - 5 | Karlsruher |
22h59 | Meppen | 1 - 7 | Hamburger |
Thứ 2, ngày 19/08 | |||
22h59 | E.Cottbus | 1 - 3 | Wer.Bremen |
22h59 | Koblenz | 0 - 1 | Wolfsburg |
22h59 | Offenbach | 2 - 1 | Magdeburg |
Thứ 3, ngày 20/08 | |||
01h45 | Ein.Braunschweig | 1 - 4 | Ein.Frankfurt |
Thứ 4, ngày 28/08 | |||
01h45 | Preussen Munster | 0 - 5 | Stuttgart |
22h59 | CZ Jena | 0 - 1 | B.Leverkusen |
BÌNH LUẬN: