TRỰC TIẾP SEKHUKHUNE UTD VS RICHARDS BAY
VĐQG Nam Phi, vòng 6
Sekhukhune Utd
FT
2 - 0
(0-0)
Richards Bay
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Sekhukhune Utd
60%
Hòa
20%
Richards Bay
20%
30/10 | Sekhukhune Utd | 2 - 0 | Richards Bay |
17/02 | Sekhukhune Utd | 3 - 1 | Richards Bay |
31/08 | Richards Bay | 1 - 1 | Sekhukhune Utd |
18/02 | Sekhukhune Utd | 2 - 0 | Richards Bay |
13/08 | Richards Bay | 1 - 0 | Sekhukhune Utd |
- PHONG ĐỘ SEKHUKHUNE UTD
08/12 | Sekhukhune Utd | 1 - 0 | Cape Town City |
01/12 | Mamelodi Sun. | 3 - 0 | Sekhukhune Utd |
27/11 | Sekhukhune Utd | 1 - 3 | TS Galaxy |
30/10 | Sekhukhune Utd | 2 - 0 | Richards Bay |
26/10 | Royal AM | 2 - 0 | Sekhukhune Utd |
- PHONG ĐỘ RICHARDS BAY
14/12 | Golden Arrows | 0 - 1 | Richards Bay |
07/12 | Richards Bay | 0 - 1 | SuperSport Utd |
30/11 | Richards Bay | 1 - 3 | Amazulu |
28/11 | Kaizer Chiefs | 2 - 1 | Richards Bay |
06/11 | Orlando Pirates | 1 - 0 | Richards Bay |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Mamelodi Sun. | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 4 | 24 |
2. | Orlando Pirates | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 3 | 21 |
3. | Polokwane | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 20 |
4. | Stellenbosch FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 15 |
5. | SuperSport Utd | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 15 |
6. | Chippa Utd | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 14 |
7. | Golden Arrows | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 13 |
8. | Sekhukhune Utd | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 |
9. | Kaizer Chiefs | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 12 |
10. | Cape Town City | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 |
11. | TS Galaxy | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 |
12. | Marumo Gallants FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | 10 |
13. | Amazulu | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 11 | 9 |
14. | Royal AM | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 8 |
15. | Richards Bay | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | 8 |
16. | Magesi | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG NAM PHI
Thứ 4, ngày 30/10 | |||
00h30 | Sekhukhune Utd | 2 - 0 | Richards Bay |
00h30 | Amazulu | 2 - 0 | Chippa Utd |
00h30 | TS Galaxy | 0 - 2 | Orlando Pirates |
Thứ 5, ngày 31/10 | |||
00h30 | Mamelodi Sun. | 3 - 0 | Cape Town City |
00h30 | Magesi | 2 - 2 | Kaizer Chiefs |
00h30 | Golden Arrows | 0 - 0 | SuperSport Utd |
00h30 | Royal AM | 0 - 1 | Polokwane |
Thứ 6, ngày 01/11 | |||
00h30 | Stellenbosch FC | 1 - 0 | Marumo Gallants FC |
Thứ 4, ngày 06/11 | |||
00h30 | Orlando Pirates | 1 - 0 | Richards Bay |
Thứ 5, ngày 07/11 | |||
00h30 | Mamelodi Sun. | 2 - 0 | Polokwane |
00h30 | Stellenbosch FC | 1 - 1 | TS Galaxy |
BÌNH LUẬN: