TRỰC TIẾP STOKE CITY VS PLYMOUTH ARGYLE
Hạng Nhất Anh, vòng 26
Stoke City
04/01
21:00
-
Plymouth Argyle
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Stoke City
40%
Hòa
40%
Plymouth Argyle
20%
31/08 | Plymouth Argyle | 0 - 1 | Stoke City |
20/04 | Stoke City | 3 - 0 | Plymouth Argyle |
02/12 | Plymouth Argyle | 2 - 1 | Stoke City |
26/08 | Stoke City | 1 - 1 | Plymouth Argyle |
15/02 | Stoke City | 0 - 0 | Plymouth Argyle |
- PHONG ĐỘ STOKE CITY
21/12 | Sheffield Wed. | 2 - 0 | Stoke City |
14/12 | Stoke City | 2 - 2 | Cardiff City |
11/12 | Luton Town | 2 - 1 | Stoke City |
07/12 | Sunderland | 2 - 1 | Stoke City |
30/11 | Stoke City | 0 - 2 | Burnley |
- PHONG ĐỘ PLYMOUTH ARGYLE
21/12 | Plymouth Argyle | 3 - 3 | Middlesbrough |
14/12 | Sheffield Utd | 2 - 0 | Plymouth Argyle |
11/12 | Plymouth Argyle | 1 - 2 | Swansea City |
30/11 | Bristol City | 4 - 0 | Plymouth Argyle |
27/11 | Norwich | 6 - 1 | Plymouth Argyle |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Sheffield Utd | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 | 11 | 50 |
2. | Leeds Utd | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 15 | 45 |
3. | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 28 | 9 | 44 |
4. | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 18 | 43 |
5. | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 25 | 18 | 37 |
6. | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 28 | 35 |
7. | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 26 | 16 | 35 |
8. | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 28 | 34 |
9. | Sheffield Wed. | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 30 | 32 |
10. | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 18 | 28 |
11. | Swansea City | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 24 | 27 |
12. | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 28 | 27 |
13. | Norwich | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 34 | 26 |
14. | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 28 | 25 |
15. | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 38 | 25 |
16. | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 28 | 24 |
17. | Coventry | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 34 | 24 |
18. | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | 22 | 29 | 23 |
19. | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 30 | 22 |
20. | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 35 | 20 |
21. | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 31 | 19 |
22. | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 34 | 18 |
23. | Oxford Utd | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 37 | 18 |
24. | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 45 | 18 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT ANH
Thứ 7, ngày 04/01 | |||
21h00 | Bristol City | vs | Derby County |
21h00 | Hull City | vs | Leeds Utd |
21h00 | QPR | vs | Luton Town |
21h00 | Sheffield Wed. | vs | Millwall |
21h00 | Watford | vs | Sheffield Utd |
21h00 | Stoke City | vs | Plymouth Argyle |
21h00 | Sunderland | vs | Portsmouth |
21h00 | Blackburn Rovers | vs | Burnley |
21h00 | Preston North End | vs | Oxford Utd |
21h00 | Swansea City | vs | West Brom |
21h00 | Middlesbrough | vs | Cardiff City |
21h00 | Norwich | vs | Coventry |
BÌNH LUẬN: