TRỰC TIẾP TORONTO VS NEW YORK RB
VĐQG Mỹ, vòng 33
Toronto
Prince Osei Owusu (PEN 66')
FT
1 - 4
(0-1)
New York RB
(88') Elias Manoel
(PEN 69') Lewis Morgan
(48') John Tolkin
(PEN 27') Emil Forsberg
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
88'
Elias Manoel
-
81'
Dennis Gjengaar
Peter Strou -
81'
Elias Manoel
Dante Vanzei -
Kosi Thompson
80'
-
Federico Bernardeschi
74'
-
69'
Lewis Morgan
-
Kosi Thompson
Raoul Petrett66'
-
Prince Osei Owusu
66'
-
63'
Cameron Harper
Emil Forsber -
62'
Felipe Carballo
Ronald Donko -
Prince Osei Owusu
Deandre Ker58'
-
57'
Sean Nealis
Andres Reye -
48'
John Tolkin
-
Matty Longstaff
Tyrese Spice45'
-
Alonso Coello
Deybi Flore45'
-
Federico Bernardeschi
43'
-
38'
Andres Reyes
-
Jonathan Osorio
30'
-
27'
Emil Forsberg
-
23'
Ryan Meara
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
1 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1C.Konopka
-
5L. MacNaughton
-
28R. Petretta
-
27S. O'Neill
-
20A. Akinola
-
21J.Osorio
-
16Westberg
-
22Shaffelburg
-
29D. Kerr
-
11J. Nelson
-
10F. Bernardeschi
- Đội hình dự bị:
-
6A. Mabika
-
90L. Gavran
-
8V. Vázquez
-
17S. Rosted
-
47K. Thompson
-
99Prince Osei Owusu
-
19K. Franklin
-
23B. Servania
-
14M. Kaye
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
31C. Coronel
-
3N. Eile
-
4A. Reyes
-
47J. Tolkin
-
12D. Nealis
-
75D. Edelman
-
48Ronald Donkor
-
10E. Forsberg
-
5P. Stroud
-
9L. Morgan
-
13D. Vanzeir
- Đội hình dự bị:
-
15S. Nealis
-
18R. Meara
-
20F. Carballo
-
11Elias Manoel
-
2D. Gjengaar
-
22S. Ngoma
-
17C. Harper
-
23A. OConnor
-
16J. Hall
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Toronto
0%
Hòa
40%
New York RB
60%
03/10 | Toronto | 1 - 4 | New York RB |
28/07 | New York RB | 0 - 0 | Toronto |
23/06 | New York RB | 3 - 0 | Toronto |
08/10 | New York RB | 3 - 0 | Toronto |
18/05 | Toronto | 0 - 0 | New York RB |
- PHONG ĐỘ TORONTO
09/03 | Cincinnati | 2 - 0 | Toronto |
02/03 | Orlando City | 4 - 2 | Toronto |
23/02 | D.C. Utd | 2 - 2 | Toronto |
15/02 | Toronto | 1 - 2 | Columbus Crew |
11/02 | Colorado Rapids | 1 - 0 | Toronto |
- PHONG ĐỘ NEW YORK RB
09/03 | Atlanta United | 0 - 0 | New York RB |
02/03 | New York RB | 2 - 0 | Nashville FC |
23/02 | Cincinnati | 1 - 0 | New York RB |
13/02 | New York RB | 3 - 3 | Real Salt Lake |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Philadelphia Union | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||
2. | Inter Miami | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||
3. | Columbus Crew | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
4. | Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
5. | D.C. Utd | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
6. | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
7. | New York RB | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
8. | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||
9. | New York City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
10. | Nashville FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
11. | Atlanta United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
12. | Orlando City | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||
13. | New England | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
14. | Toronto | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||
2. | San Diego | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||
3. | San Jose EQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
4. | Minnesota Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
5. | Los Angeles FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
6. | St. Louis City SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
7. | Colorado Rapids | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
8. | Seattle Sounders | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||
9. | Dallas | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||
10. | Austin FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
11. | Real Salt Lake | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
12. | Portland Timbers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
13. | Houston Dynamo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
14. | Sporting Kansas | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
BÌNH LUẬN: