x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP WALES U19 VS SCOTLAND U19

Vòng loại U19 Châu Âu, vòng 2

Wales U19

FT

1 - 0

(1-0)

Scotland U19

- THỐNG KÊ
0(0) Sút bóng 0(0)
0 Phạt góc 0
0 Phạm lỗi 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng 0
0 Việt vị 0
50% Cầm bóng 50%
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Wales U19
33%
Hòa
0%
Scotland U19
67%
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng 1
1. Hà Lan U19 3 3 0 0 5 0 9
2. Slovenia U19 3 2 0 1 3 3 6
3. Kazakhstan U19 3 1 0 2 3 5 3
4. Ukraina U19 3 0 0 3 1 4 0
Bảng 10
1. Áo U19 3 2 0 1 8 1 6
2. T.B.Nha U19 3 2 0 1 7 4 6
3. Kosovo U19 3 2 0 1 6 7 6
4. Đảo Faroe U19 3 0 0 3 0 9 0
Bảng 11
1. Đan Mạch U19 3 3 0 0 8 2 9
2. Israel U19 3 2 0 1 11 4 6
3. Bắc Ireland U19 3 1 0 2 2 7 3
4. Albania U19 3 0 0 3 0 8 0
Bảng 12
1. Slovakia U19 3 2 0 1 5 3 6
2. Latvia U19 3 1 1 1 5 4 4
3. Luxembourg U19 3 1 1 1 5 5 4
4. North Macedonia U19 3 0 2 1 2 5 2
Bảng 13
1. Serbia U19 3 2 1 0 7 2 7
2. Croatia U19 3 2 0 1 6 3 6
3. Belarus U19 3 1 1 1 5 5 4
4. Armenia U19 3 0 0 3 1 9 0
Bảng 2
1. Đức U19 3 3 0 0 7 2 9
2. Hungary U19 3 2 0 1 5 3 6
3. Síp U19 3 1 0 2 3 6 3
4. Andorra U19 3 0 0 3 0 4 0
Bảng 3
1. Anh U19 3 2 1 0 3 1 7
2. Bỉ U19 3 1 2 0 5 2 5
3. Bulgaria U19 3 1 1 1 4 3 4
4. Lithuania U19 3 0 0 3 1 7 0
Bảng 4
1. Ba Lan U19 3 3 0 0 13 0 9
2. T.N.Kỳ U19 3 2 0 1 9 3 6
3. Malta U19 3 1 0 2 2 9 3
4. Gibraltar U19 3 0 0 3 1 13 0
Bảng 5
1. Pháp U19 3 2 1 0 9 1 7
2. Scotland U19 3 1 1 1 4 1 4
3. Wales U19 2 1 0 1 2 2 3
4. Liechtenstein U19 2 0 0 2 0 11 0
Bảng 6
1. Phần Lan U19 3 2 0 1 8 3 6
2. Thụy Sỹ U19 3 2 0 1 5 1 6
3. Séc U19 3 2 0 1 5 3 6
4. San Marino U19 3 0 0 3 0 11 0
Bảng 7
1. Ireland U19 3 2 1 0 6 1 7
2. Iceland U19 3 2 0 1 4 2 6
3. Moldova U19 3 0 2 1 2 3 2
4. Azerbaijan U19 3 0 1 2 2 8 1
Bảng 8
1. Italia U19 3 3 0 0 7 0 9
2. Montenegro U19 3 2 0 1 6 5 6
3. Hy Lạp U19 3 1 0 2 5 6 3
4. Bosnia & Herz U19 3 0 0 3 4 11 0
Bảng 9
1. Na Uy U19 3 3 0 0 7 4 9
2. Georgia U19 3 1 1 1 5 5 4
3. Estonia U19 3 1 1 1 4 4 4
4. Thụy Điển U19 3 0 0 3 3 6 0
LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U19 CHÂU ÂU
Thứ 3, ngày 12/11
21h00 Síp U19 1 - 3 Hungary U19
Thứ 4, ngày 13/11
01h00 Đức U19 2 - 0 Andorra U19
17h00 Azerbaijan U19 0 - 2 Iceland U19
18h00 Bắc Ireland U19 0 - 4 Đan Mạch U19
18h00 Italia U19 3 - 0 Montenegro U19
18h00 T.B.Nha U19 3 - 0 Đảo Faroe U19
18h00 Serbia U19 2 - 2 Belarus U19
18h00 Anh U19 1 - 0 Lithuania U19
19h00 Na Uy U19 2 - 1 Estonia U19
19h00 Armenia U19 0 - 4 Croatia U19
19h00 Moldova U19 0 - 0 Ireland U19
19h30 Bulgaria U19 1 - 1 Bỉ U19
19h30 Bosnia & Herz U19 2 - 5 Hy Lạp U19
20h00 Israel U19 6 - 0 Albania U19
21h00 Kosovo U19 0 - 4 Áo U19
22h00 Wales U19 1 - 0 Scotland U19
Thứ 5, ngày 14/11
00h00 Georgia U19 2 - 1 Thụy Điển U19
01h00 Slovenia U19 0 - 2 Hà Lan U19
01h00 Ukraina U19 1 - 2 Kazakhstan U19
02h30 Pháp U19 7 - 0 Liechtenstein U19
Thứ 6, ngày 15/11
21h00 Đức U19 3 - 1 Síp U19
Thứ 7, ngày 16/11
01h00 Hungary U19 1 - 0 Andorra U19
17h00 Ireland U19 4 - 0 Azerbaijan U19
18h00 Italia U19 3 - 0 Bosnia & Herz U19
18h00 Serbia U19 2 - 0 Armenia U19
18h00 Israel U19 3 - 1 Bắc Ireland U19
18h00 Áo U19 4 - 0 Đảo Faroe U19
18h00 Ukraina U19 0 - 1 Slovenia U19
18h00 Bỉ U19 4 - 1 Lithuania U19
19h00 Iceland U19 1 - 0 Moldova U19
19h00 Croatia U19 2 - 0 Belarus U19
19h00 Na Uy U19 3 - 2 Georgia U19
19h30 Anh U19 2 - 1 Bulgaria U19
19h30 Hy Lạp U19 0 - 3 Montenegro U19
20h00 Đan Mạch U19 1 - 0 Albania U19
21h00 T.B.Nha U19 3 - 4 Kosovo U19
22h00 Hà Lan U19 2 - 0 Kazakhstan U19
22h00 Scotland U19 4 - 0 Liechtenstein U19
C.Nhật, ngày 17/11
00h00 Thụy Điển U19 1 - 2 Estonia U19
02h30 Pháp U19 2 - 1 Wales U19
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo