T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá U23 Anh | |||||
FT 4-2 | Southampton U2191 Newcastle U2110 | ||||
FT 1-1 | Brighton U2111 Leicester City U218 | ||||
FT 3-2 | Blackburn U21191 Middlesbrough U2124 | ||||
FT 1-3 | Everton U2114 Leeds Utd U2116 | ||||
FT 1-0 | West Ham U213 Sunderland U2113 | ||||
x
| |||||
FT 2-2 | Man City U2111 Stoke City U2126 | ||||
FT 2-4 | Nottingham Forest U21171 Chelsea U214 | ||||
FT 0-1 | Reading U2120 Derby County U2121 | ||||
FT 6-3 | Fulham U212 Arsenal U216 | ||||
FT 1-1 | Tottenham U2122 Norwich U2123 | ||||
x
| |||||
FT 2-1 | Man Utd U217 Aston Villa U2125 | ||||
FT 0-5 | Liverpool U2115 West Brom U2118 | ||||
FT 0-1 | Crystal Palace U215 Wolves U2112 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG U23 ANH
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Man City U21 | 18 | 14 | 1 | 3 | 56 | 22 | 43 |
2. | Fulham U21 | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 | 27 | 41 |
3. | West Ham U21 | 18 | 12 | 1 | 5 | 27 | 18 | 37 |
4. | Chelsea U21 | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 27 | 32 |
5. | Crystal Palace U21 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 29 | 32 |
6. | Arsenal U21 | 18 | 10 | 2 | 6 | 39 | 32 | 32 |
7. | Man Utd U21 | 17 | 10 | 1 | 6 | 37 | 26 | 31 |
8. | Leicester City U21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 28 | 30 |
9. | Southampton U21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 31 | 30 |
10. | Newcastle U21 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 32 | 29 |
11. | Brighton U21 | 18 | 7 | 6 | 5 | 37 | 19 | 27 |
12. | Wolves U21 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 31 | 27 |
13. | Sunderland U21 | 17 | 8 | 2 | 7 | 44 | 30 | 26 |
14. | Everton U21 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 35 | 26 |
15. | Liverpool U21 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | 25 |
16. | Leeds Utd U21 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 29 | 24 |
17. | Nottingham Forest U21 | 17 | 7 | 1 | 9 | 27 | 25 | 22 |
18. | West Brom U21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 37 | 21 |
19. | Blackburn U21 | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 41 | 20 |
20. | Reading U21 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 34 | 18 |
21. | Derby County U21 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 41 | 17 |
22. | Tottenham U21 | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | 40 | 16 |
23. | Norwich U21 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 43 | 15 |
24. | Middlesbrough U21 | 17 | 5 | 0 | 12 | 22 | 41 | 15 |
25. | Aston Villa U21 | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 | 43 | 10 |
26. | Stoke City U21 | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | 42 | 9 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: