T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá VĐQG Colombia | |||||
FT 1-7 | Envigado16 Santa Fe5 | ||||
FT 1-1 | Boyaca Chico15 Aguilas Doradas18 | ||||
FT 1-1 | Atl. Bucaramanga131 Junior Barranquilla2 | ||||
FT 2-0 | America Cali4 Pereira12 | ||||
FT 1-2 | Once Caldas101 Alianza Petrolera14 | ||||
x
| |||||
FT 2-0 | Millonarios11 Deportes Tolima6 | ||||
FT 2-2 | Union Magdalena20 Deportivo Cali8 | ||||
FT 1-0 | Inde.Medellin7 Deportivo Pasto9 | ||||
FT 1-0 | Llaneros FC11 La Equidad19 | ||||
FT 1-5 | Fortaleza17 Atl. Nacional3 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG COLOMBIA
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Millonarios | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 13 | 25 |
2. | Junior Barranquilla | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 7 | 25 |
3. | Atl. Nacional | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | 24 |
4. | America Cali | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 9 | 24 |
5. | Santa Fe | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 23 |
6. | Deportes Tolima | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 22 |
7. | Inde.Medellin | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 21 |
8. | Deportivo Cali | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 | 7 | 19 |
9. | Deportivo Pasto | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | 19 |
10. | Once Caldas | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 15 | 19 |
11. | Llaneros FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | 14 |
12. | Pereira | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 13 |
13. | Atl. Bucaramanga | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 13 |
14. | Alianza Petrolera | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | 13 |
15. | Boyaca Chico | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 20 | 12 |
16. | Envigado | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | 11 |
17. | Fortaleza | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 17 | 10 |
18. | Aguilas Doradas | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 11 | 8 |
19. | La Equidad | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 17 | 7 |
20. | Union Magdalena | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 16 | 5 |
Next Round
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: