T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá VĐQG Colombia | |||||
FT 0-1 | Atl. Bucaramanga11 Pereira13 | ||||
FT 2-1 | Deportivo Pasto8 La Equidad20 | ||||
FT 0-0 | Envigado18 Atl. Nacional5 | ||||
FT 1-1 | Fortaleza16 Deportes Tolima7 | ||||
FT 3-0 | America Cali1 Alianza Petrolera12 | ||||
x
| |||||
FT 0-1 | Once Caldas101 Santa Fe2 | ||||
FT 1-0 | Millonarios41 Aguilas Doradas17 | ||||
FT 1-1 | Union Magdalena19 Boyaca Chico15 | ||||
FT 0-0 | Inde.Medellin6 Deportivo Cali9 | ||||
FT 0-1 | Llaneros FC141 Junior Barranquilla3 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG COLOMBIA
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | America Cali | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 6 | 24 |
2. | Santa Fe | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 22 |
3. | Junior Barranquilla | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 22 |
4. | Millonarios | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 13 | 22 |
5. | Atl. Nacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 12 | 21 |
6. | Inde.Medellin | 11 | 5 | 6 | 0 | 12 | 3 | 21 |
7. | Deportes Tolima | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 19 |
8. | Deportivo Pasto | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 18 |
9. | Deportivo Cali | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 16 |
10. | Once Caldas | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 15 | 16 |
11. | Atl. Bucaramanga | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 13 |
12. | Alianza Petrolera | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | 13 |
13. | Pereira | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 12 |
14. | Llaneros FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | 11 |
15. | Boyaca Chico | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 19 | 11 |
16. | Fortaleza | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | 10 |
17. | Aguilas Doradas | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 |
18. | Envigado | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | 8 |
19. | Union Magdalena | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 15 | 5 |
20. | La Equidad | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 4 |
Next Round
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: